Page 24 - IEC 电机样本
P. 24
品质四福 动力无限
Quality Sifu Unlimited Power
SGY3-IE3三相异步电动机外形及安装尺⼨(B34A/B14A) SGY3-IE3三相异步电动机外形及安装尺⼨(B34B/B14B)
SGY3-IE3 Three-phase asynchronous motor overall and mounting dimension(B34A/B14A) SGY3-IE3 Three-phase asynchronous motor overall and mounting dimension(B34B/B14B)
安装尺⼨ B14A安装⽅式 外形尺⼨ 安装尺⼨ B14B安装⽅式 外形尺⼨
机座号 (Mounting dimension) Mounting Dimension for Overall dimension 机座号 (Mounting dimension) Mounting Dimension for Overall dimension
Frame B14A(V18\V19) Frame B14B(V18\V19)
Size Size
A B C D E F G H K M N P S T AB AC AD BB HD L A B C D E F G H K M N P S T AB AC AD BB HD L
56M 90 71 36 9 20 3 7.2 56 φ7 65 50 80 M5 2.5 111 113 96 88 150 200 56M 90 71 36 9 20 3 7.2 56 φ7 85 70 105 M6 2.5 111 113 96 88 150 200
63M 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7X9.5 75 60 90 M5 2.5 123 120 102 100 165 218 63M 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7X9.5 100 80 120 M6 3 123 120 102 100 165 218
71M 112 90 45 14 30 5 11 71 7X11 85 70 105 M6 2.5 138 136 109 110 180 245 71M 112 90 45 14 30 5 11 71 7X11 115 95 140 M8 3 138 136 109 110 180 245
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10X14 100 80 120 M6 3 157 158 129 125 209 290 80M 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10X14 130 110 160 M8 3.5 157 158 129 125 209 290
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10X14 115 95 140 M8 3 173 175 140 125 230 325 90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10X14 130 110 160 M8 3.5 173 175 140 125 230 325
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10X14 115 95 140 M8 3 173 175 140 150 230 350 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10X14 130 110 160 M8 3.5 173 175 140 150 230 350
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12X16 130 110 160 M8 3.5 196 198 156 172 256 400 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12X16 165 130 200 M10 3.5 196 198 156 172 256 400
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12X16 130 110 160 M8 3.5 227 219 166 180 278 450 112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12X16 165 130 200 M10 3.5 227 219 166 180 278 450
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12X16 165 130 200 M10 3.5 262 258 188 186 320 475 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12X16 215 180 250 M12 4 262 258 188 186 320 475
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12X16 165 130 200 M10 3.5 262 258 188 224 320 515 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12X16 215 180 250 M12 4 262 258 188 224 320 515
160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15X18 215 180 250 M12 4 304 315 242 260 402 610 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15X18 265 230 300 M12 4 304 315 242 260 402 610
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15X18 215 180 250 M12 4 304 315 242 304 402 655 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15X18 265 230 300 M12 4 304 315 242 304 402 655
Page 17 Page 18

