Page 26 - IEC 电机样本
P. 26

品质四福 动力无限
                                                                                                                                                                                                                        Quality Sifu  Unlimited Power






        SGT3-IE3三相异步电动机外形及安装尺⼨(B3/B5/B35)
         SGT3-IE3 Three-phase asynchronous motor overall and mounting dimension(B3/B5/B35)






















                                                                                                                                                                    安装尺⼨                         B5安装⽅式                  外形尺⼨
                                                                                                                                      机座号    极 数              (Mounting dimension)           Mounting dimension     Overall dimension
                                                                                                                                     Frame   Pole                                               for B5(V1\V3)
                                                                                                                                      Size
                                                                                                                                                     A   B   C   D   E   F   G   H     K     M   N   P   S   T   AB  AC AD BB    HD  L

                                                                                                                                      225M   4,6,8  356  311 149 60 140 18   53 225 4-Φ18.5 400 350 450 18.5  5  431  446 322 393  550 850
                                       安装尺⼨                         B5安装⽅式                  外形尺⼨
         机座号     极 数             (Mounting dimension)           Mounting dimension     Overall dimension
         Frame   Pole                                              for B5(V1\V3)                                                      250M     2    406  349 168 60 140 18   53 250  4-Φ24  500 450 550 18.5  5  484  485 358 445  610 910
         Size
                        A   B   C   D   E   F   G   H     K     M   N   P   S   T   AB  AC AD BB    HD   L                            250M   4,6,8  406  349 168 65 140 18   58 250  4-Φ24  500 450 550 18.5  5  484  485 358 445  610 910
         80M    2,4,6,8  125  100 50  19  40  6  15.5 80  4-Φ10  165 130 200  12  3.5 160  155.4 131 130  210 285                     280S     2    457  368 190 65 140 18   58 280  4-Φ24  500 450 550 18.5  5  542  547 387 485  670 985

          90S   2,4,6,8  140  100 56  24  50  8  20  90  4-Φ10  165 130 200  12  3.5 176  175.4 148 130  240 310                      280S   4,6,8  457  368 190 75 140 20 67.5 280  4-Φ24  500 450 550 18.5  5  542  547 387 485  670 985

          90L   2,4,6,8  140  125 56  24  50  8  20  90  4-Φ10  165 130 200  12  3.5 176  175.4 148 155  240 335                      280M     2    457  419 190 65 140 18   58 280  4-Φ24  500 450 550 18.5  5  542  547 387 536  670 1035
         100L   2,4,6,8  160  140 63  28  60  8  24 100  4-Φ12  215 180 250 14.5  4  200  195.4 162 176  260 380                      280M   4,6,8  457  419 190 75 140 20 67.5 280  4-Φ24  500 450 550 18.5  5  542  547 387 536  670 1035

         112M   2,4,6,8  190  140 70  28  60  8  24 112  4-Φ12  215 180 250 14.5  4  226  219.4 183 180  295 395                      315S     2    508  406 216 65 140 18   58 315  4-Φ28  600 550 660  24  6  628  620 527 570  845 1180

         132S   2,4,6,8  216  140 89  38  80  10  33 132  4-Φ12  265 230 300 14.5  4  262  258.4 203 200  335 470                     315S  4,6,8,10  508  406 216 80 170 22  71 315  4-Φ28  600 550 660  24  6  628  620 527 570  845 1210
         132M   4,6,8  216  178 89  38  80  10  33 132  4-Φ12  265 230 300 14.5  4  262  258.4 203 238  335 510                       315M     2    508  457 216 65 140 18   58 315  4-Φ28  600 550 660  24  6  628  620 527 680  845 1290

         160M   2,4,6,8  254  210 108 42 110 12  37 160 4-Φ14.5 300 250 350 18.5  5  314  314 251 260  412 610                        315M  4,6,8,10  508  457 216 80 170 22  71 315  4-Φ28  600 550 660  24  6  628  620 527 680  845 1320

         160L   2,4,6,8  254  254 108 42 110 12  37 160 4-Φ14.5 300 250 350 18.5  5  314  314 251 304  412 655                        315L     2    508  508 216 65 140 18   58 315  4-Φ28  600 550 660  24  6  628  620 527 680  845 1290
         180M   2,4,8  279  241 121 48 110 14 42.5 180 4-Φ14.5 300 250 350 18.5  5  349  355 267 311  448 690                         315L  4,6,8,10  508  508 216 80 170 22  71 315  4-Φ28  600 550 660  24  6  628  620 527 680  845 1320

         180L   4,6,8  279  279 121 48 110 14 42.5 180 4-Φ14.5 300 250 350 18.5  5  349  355 267 349  448 725                         355M     2    610  560 254 75 140 20 67.5 355  6-Φ28  740 680 800  24  6  726  698 642 750  1000 1485

         200L   2,4,6,8  318  305 133 55 110 16  49 200 4-Φ16.5 350 300 400 18.5  5  388  397 299 369  500 770                        355M  4,6,8,10  610  560 254 95 170 25  86 355  6-Φ28  740 680 800  24  6  726  698 642 750  1000 1515
         225S    4,8   356  286 149 60 140 18   53 225 4-Φ18.5 400 350 450 18.5  5  431  446 322 368  550 825                         355L     2    610  630 254 75 140 20 67.5 355  6-Φ28  740 680 800  24  6  726  698 642 750  1000 1490

         225M     2    356  311 149 55 110 16   49 225 4-Φ18.5 400 350 450 18.5  5  431  446 322 393  550 820                         355L  4,6,8,10  610  630 254 95 170 25  86 355  6-Φ28  740 680 800  24  6  726  698 642 750  1000 1515





        Page   19                                                                                                                                                                                                                Page   20
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31