Page 23 - IEC 电机样本
P. 23

品质四福 动力无限
                                                                                                 Quality Sifu  Unlimited Power


 SGY3-IE3三相异步电动机外形及安装尺⼨(B3)  SGY3-IE3三相异步电动机外形及安装尺⼨(B5/B35)
 SGY3-IE3 Three-phase asynchronous motor overall and mounting dimension(B3)  SGY3-IE3 Three-phase asynchronous motor overall and mounting dimension(B5/B35)

































 安装尺⼨  外形尺⼨
 机座号  (Mounting dimension)  Overall dimension
 Frame
 Size
 A  B  C  D  E  F  G  H  K  AB  AC  AD  BB  HD  L

 56M  90  71  36  9  20  3  7.2  56  φ7  111  113  96  88  150  200
                                      安装尺⼨                           B5安装⽅式                    外形尺⼨
 63M  100  80  40  11  23  4  8.5  63  7X9.5  123  120  102  100  165  218  机座号  (Mounting dimension)  Mounting dimension for  Overall dimension
               Frame                                                  B5(V1\V3)
                Size
 71M  112  90  45  14  30  5  11  71  7X11  138  136  109  110  180  245  A  B  C  D  E  F  G  H  K  M  N  P  S  T  AB  AC  AD  BB  HD  L
 80M  125  100  50  19  40  6  15.5  80  10X14  157  158  129  125  209  290  56M  90  71  36  9  20  3  7.2  56  φ7  100  80  120  7  3  111  113  96  88  150 200

 90S  140  100  56  24  50  8  20  90  10X14  173  175  140  125  230  325  63M  100  80  40  11  23  4  8.5  63 7X9.5 115  95  140  10  3  123  120 102 100  165 218
 90L  140  125  56  24  50  8  20  90  10X14  173  175  140  150  230  350  71M  112  90  45  14  30  5  11  71  7X11 130 110 160  10  3.5  138  136 109 110  180 245

 100L  160  140  63  28  60  8  24  100  12X16  196  198  156  172  256  400  80M  125  100  50  19  40  6  15.5  80 10X14 165 130 200  12  3.5  157  158 129 125  209 290

 112M  190  140  70  28  60  8  24  112  12X16  227  219  166  180  278  450  90S  140  100  56  24  50  8  20  90 10X14 165 130 200  12  3.5  173  175 140 125  230 325
 132S  216  140  89  38  80  10  33  132  12X16  262  258  188  186  320  475  90L  140  125  56  24  50  8  20  90 10X14 165 130 200  12  3.5  173  175 140 150  230 350

 132M  216  178  89  38  80  10  33  132  12X16  262  258  188  224  320  515  100L  160  140  63  28  60  8  24  100 12X16 215 180 250 14.5  4  196  198 156 172  256 400

 160M  254  210  108  42  110  12  37  160  15X18  304  315  242  260  402  610  112M  190  140  70  28  60  8  24  112 12X16 215 180 250 14.5  4  227  219 166 180  278 450
 160L  254  254  108  42  110  12  37  160  15X18  304  315  242  304  402  655  132S  216  140  89  38  80  10  33  132 12X16 265 230 300 14.5  4  262  258 188 186  320 475

                132M  216  178  89  38   80  10   33  132 12X16 265 230 300 14.5  4   262  258 188 224  320 515

                160M  254  210 108  42  110  12   37  160 15X18 300 250 350 18.5  5   304  315 242 260  402 610
                160L  254  254 108  42  110  12   37  160 15X18 300 250 350 18.5  5   304  315 242 304  402 655



 Page   15                                                                                                Page   16
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28