Page 21 - IEC 电机样本
P. 21

品质四福 动力无限
                                                                                                 Quality Sifu  Unlimited Power






 IE3效率50Hz产品技术数据 SGT3-6P (Technical Data)  IE3效率50Hz产品技术数据 SGT3-8P (Technical Data)


 额定功率  效  率  额定电流           额定功率             效  率              额定电流
 Rated   额定转速  Efficiency  功率因数 Rated  current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流  重量  Rated   额定转速  Efficiency  功率因数 Rated  current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流  重量
 型  号  Output  Rated  η  Power   A  Rated  倍数  倍数  倍数  型  号  Output  Rated  η  Power   A  Rated  倍数  倍数  倍数  Weight
 Type  Speed  %  factor  Torque  Ts/Tn  Tmax/Tn  Is/In  Weight  Type  Speed  %  factor  Torque  Ts/Tn  Tmax/Tn  Is/In  kg
 kg
 kW  min -1  (IE3)  COSφ  380V 400V 415V  Nm  kW  min -1  (IE3)  COSφ  380V 400V 415V  Nm
 (能效3级)                                     (能效3级)
 SGT3-80M1-6  0.37  890  73.5  0.70  1.09  1.04  1.00   3.97   1.9   2.0   6.0   15.5  SGT3-80M1-8  0.18  650  58.7  0.61  0.76  0.73  0.70   2.64   1.8   1.9   5.2   14.5
 SGT3-80M2-6  0.55  890  77.2  0.72  1.50  1.43  1.38   5.90   1.9   2.1   6.0   16.5  SGT3-80M2-8  0.25  650  64.1  0.61  0.97  0.92  0.89   3.67   1.8   1.9   5.7   17

 SGT3-90S-6  0.75  935  78.9  0.71  2.03  1.93  1.86   7.66   2.0   2.1   6.0   24  SGT3-90S-8  0.37  675  69.3  0.61  1.33  1.26  1.22   5.23   1.8   1.9   6.2   28.5

 SGT3-90L-6  1.1  945  81.0  0.73  2.83  2.69  2.59   11.1   2.0   2.1   6.0   26  SGT3-90L-8  0.55  675  73.0  0.61  1.88  1.78  1.72   7.78   1.8   2.0   5.9   30
 SGT3-100L-6  1.5  949  82.5  0.73  3.78  3.59  3.47   15.1   2.0   2.1   6.5   35  SGT3-100L1-8  0.75  685  75.0  0.67  2.27  2.15  2.08   10.5   1.8   2.0   6.2   40

 SGT3-112M-6  2.2  955  84.3  0.74  5.36  5.09  4.91   22.0   2.0   2.1   6.6   54  SGT3-100L2-8  1.1  685  77.7  0.69  3.12  2.96  2.85   15.3   1.8   2.0   6.2   41.5

 SGT3-132S-6  3  968  85.6  0.74  7.20  6.84  6.59   29.6   2.0   2.1   6.8   62.5  SGT3-112M-8  1.5  695  79.7  0.70  4.08  3.88  3.74   20.6   1.8   2.0   6.7   57.5
 SGT3-132M1-6  4  968  86.8  0.74  9.46 8.99  8.66   39.5   2.0   2.1   6.8   75  SGT3-132S-8  2.2  710  81.9  0.71  5.75  5.46  5.26   29.6   1.8   2.0   6.7   75

 SGT3-132M2-6  5.5  968  88.0  0.75  12.7 12.0  11.6   54.3   2.0   2.1   7.0   82.5  SGT3-132M-8  3  710  83.5  0.73  7.48 7.10  6.85   40.4   1.8   2.0   6.9   89
 SGT3-160M-6  7.5  970  89.1  0.79  16.2 15.4  14.8   73.8   2.0   2.1   7.0   112  SGT3-160M1-8  4  725  84.8  0.73  9.82 9.33  8.99   52.7   1.9   2.0   6.9   102

 SGT3-160L-6  11  970  90.3  0.80  23.1 22.0  21.2  108.3   2.0   2.1   7.2   135  SGT3-160M2-8  5.5  725  86.2  0.74  13.1 12.4  12.0   72.4   1.9   2.0   6.9   127

 SGT3-180L-6  15  978  91.2  0.81  30.9 29.3  28.2  146.5   2.0   2.1   7.3   198  SGT3-160L-8  7.5  725  87.3  0.75  17.4 16.5  15.9   98.8   1.9   2.0   6.6   135
 SGT3-200L1-6  18.5  980  91.7  0.81  37.8  35.9  34.7  180.3   2.0   2.1   7.3   235  SGT3-180L-8  11  735  88.6  0.75  25.2 23.9  23.0  142.9   2.0   2.0   6.6   198

 SGT3-200L2-6  22  980  92.2  0.81  44.8  42.5  41.0  214.4   2.0   2.1   7.4   252  SGT3-200L-8  15  730  89.6  0.76  33.5  31.8  30.6   196.2   2.0   2.0   6.8   235

 SGT3-225M-6  30  980  92.9  0.83  59.1  56.2  54.1  292.3   2.0   2.1   6.9   310  SGT3-225S-8  18.5  730  90.1  0.76  41.0  39.0  37.6   242.0   1.9   2.0   6.8   285
 SGT3-250M-6  37  985  93.3  0.84  71.7  68.1  65.7  358.7   2.0   2.1   7.1   385  SGT3-225M-8  22  730  90.6  0.78  47.3  44.9  43.3   287.8   1.9   2.0   7.0   325

 SGT3-280S-6  45  985  93.7  0.85  85.8  81.6  78.6  436.3   2.0   2.0   7.3   500  SGT3-250M-8  30  735  91.3  0.79  63.2  60.0  57.9   389.8   1.9   2.0   6.7   425
 SGT3-280M-6  55  985  94.1  0.86  103 98.1 94.6  533.2   2.0   2.0   7.3   575  SGT3-280S-8  37  735  91.8  0.79  77.5  73.6  71.0   480.7   1.9   2.0   6.7   518

 SGT3-315S-6  75  985  94.6  0.84  143 136 131  727.2   2.0   2.0   6.6   845  SGT3-280M-8  45  735  92.2  0.79  93.9  89.2  85.9   584.7   1.9   2.0   6.7   582

 SGT3-315M-6  90  988  94.9  0.85  170 161 155  869.9   2.0   2.0   6.7   942  SGT3-315S-8  55  735  92.5  0.81  112  106  102   714.6   1.8   2.0   6.8   852
 SGT3-315L1-6  110  988  95.1  0.85  207 196 189  1063   2.0   2.0   6.7   1018  SGT3-315M-8  75  735  93.1  0.81  151  144  138   974.5   1.8   2.0   6.3   955

 SGT3-315L2-6  132  988  95.4  0.86  244 232 224  1276   2.0   2.0   6.8   1122  SGT3-315L1-8  90  735  93.4  0.82  179  170  163   1169   1.8   2.0   6.4   1040

 SGT3-355M1-6  160  990  95.6  0.86  296 281 271  1543   1.8   2.0   6.8   1715  SGT3-315L2-8  110  735  93.7  0.82  218  207  199   1429   1.8   2.0   6.4   1060
 SGT3-355M2-6  200  990  95.8  0.87  365 346 334  1929   1.8   2.0   6.8   1845  SGT3-355M1-8  132  740  94.0  0.82  260  247  238   1704   1.8   2.0   6.4   1785

 SGT3-355L-6  250  990  95.8  0.87  456 433 417  2412   1.8   2.0   6.8   2090  SGT3-355M2-8  160  740  94.3  0.82  314  299  288   2065   1.8   2.0   6.4   1945

               SGT3-355L-8    200    740      94.6    0.83  387  368  354   2581   1.8    2.0    6.4     2030


 Page   13                                                                                                Page   14
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26