Page 19 - IEC 电机样本
P. 19
品质四福 动力无限
Quality Sifu Unlimited Power
IE3效率50Hz产品技术数据 SGT3-2P (Technical Data) IE3效率50Hz产品技术数据 SGT3-4P (Technical Data)
效 率
额定功率定功率
额
额定功率 效 率 额定电流 额 效 率 额定电流定电流
Rated 额定转速 Efficiency 功率因数 Rated current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流 重量 Rated 额定转速 Efficiency 功率因数 Rated current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流 重量
型 号 Output Rated η Power A Rated 倍数 倍数 倍数 型 号 Output Rated η Power A Rated 倍数 倍数 倍数 Weight
Type Speed % factor Torque Ts/Tn Tmax/Tn Is/In Weight Type Speed % factor Torque Ts/Tn Tmax/Tn Is/In kg
kg
kW min -1 (IE3) COSφ 380V 400V 415V Nm kW min -1 (IE3) COSφ 380V 400V 415V Nm
(能效3级)
(能效3级) (能效3级)
SGT3-80M1-2 0.75 2880 80.7 0.82 1.72 1.64 1.58 2.49 2.3 2.3 7.0 18 SGT3-80M1-4 0.55 1400 80.8 0.75 1.38 1.31 1.26 3.75 2.4 2.3 5.2 17.5
SGT3-80M2-2 1.1 2880 82.7 0.83 2.43 2.31 2.23 3.65 2.2 2.3 7.6 19.5 SGT3-80M2-4 0.75 1420 82.5 0.75 1.84 1.75 1.69 5.04 2.3 2.3 6.6 18.5
SGT3-90S-2 1.5 2895 84.2 0.84 3.22 3.06 2.95 4.95 2.2 2.3 7.9 23 SGT3-90S-4 1.1 1445 84.1 0.76 2.61 2.48 2.39 7.27 2.3 2.3 6.8 24
SGT3-90L-2 2.2 2895 85.9 0.85 4.58 4.35 4.19 7.26 2.2 2.3 7.9 27 SGT3-90L-4 1.5 1445 85.3 0.77 3.47 3.3 3.18 9.91 2.3 2.3 7.0 30
SGT3-100L-2 3 2895 87.1 0.87 6.02 5.71 5.51 9.90 2.2 2.3 8.5 39 SGT3-100L1-4 2.2 1435 86.7 0.81 4.76 4.52 4.36 14.6 2.3 2.3 7.6 41.5
SGT3-112M-2 4 2905 88.1 0.88 7.84 7.45 7.18 13.1 2.2 2.3 8.5 48 SGT3-100L2-4 3 1435 87.7 0.82 6.34 6.02 5.8 20.0 2.3 2.3 7.6 46
SGT3-132S1-2 5.5 2930 89.2 0.88 10.6 10.1 9.75 17.9 2.0 2.3 8.5 55 SGT3-112M-4 4 1440 88.6 0.82 8.37 7.95 7.66 26.5 2.2 2.3 7.8 63
SGT3-132S2-2 7.5 2930 90.1 0.88 14.4 13.7 13.2 24.4 2.0 2.3 8.5 69 SGT3-132S-4 5.5 1460 89.6 0.83 11.2 10.7 10.3 36.0 2.0 2.3 7.9 71
SGT3-160M1-2 11 2945 91.2 0.89 20.6 19.6 18.9 35.7 2.0 2.3 8.5 113 SGT3-132M-4 7.5 1460 90.4 0.84 15.0 14.3 13.7 49.1 2.0 2.3 7.5 85
SGT3-160M2-2 15 2945 91.9 0.89 27.9 26.5 25.5 48.6 2.0 2.3 8.5 123 SGT3-160M-4 11 1465 91.4 0.85 21.5 20.4 19.7 71.7 2.2 2.3 7.7 122
SGT3-160L-2 18.5 2940 92.4 0.89 34.2 32.5 31.3 60.1 2.0 2.3 8.5 142 SGT3-160L-4 15 1465 92.1 0.86 28.8 27.3 26.3 97.8 2.2 2.3 7.8 142
SGT3-180M-2 22 2955 92.7 0.89 40.5 38.5 37.1 71.1 2.0 2.3 8.5 182 SGT3-180M-4 18.5 1470 92.6 0.86 35.3 33.5 32.3 120.2 2.0 2.3 7.8 181
SGT3-200L1-2 30 2960 93.3 0.89 54.9 52.1 50.3 96.8 2.0 2.3 8.5 245 SGT3-180L-4 22 1470 93.0 0.86 41.8 39.7 38.3 142.9 2.0 2.3 7.8 210
SGT3-200L2-2 37 2960 93.7 0.89 67.4 64.0 61.7 119.4 2.0 2.3 8.5 265 SGT3-200L-4 30 1475 93.6 0.86 56.6 53.8 51.8 194.2 2.0 2.3 7.3 285
SGT3-225M-2 45 2965 94.0 0.90 80.8 76.8 74.0 144.9 2.0 2.3 8.0 323 SGT3-225S-4 37 1485 93.9 0.86 69.6 66.1 63.7 237.9 2.0 2.3 7.4 330
SGT3-250M-2 55 2970 94.3 0.90 98.5 93.5 90.2 176.9 2.0 2.3 8.0 415 SGT3-225M-4 45 1485 94.2 0.86 84.4 80.2 77.3 289.4 2.0 2.3 7.4 365
SGT3-280S-2 75 2975 94.7 0.90 134 127 122 240.8 1.8 2.3 7.5 546 SGT3-250M-4 55 1485 94.6 0.86 103 97.6 94.1 353.7 2.2 2.3 7.4 445
SGT3-280M-2 90 2975 95.0 0.90 160 152 146 288.9 1.8 2.3 7.5 569 SGT3-280S-4 75 1486 95.0 0.88 136 129 125 482.0 2.0 2.3 6.9 570
SGT3-315S-2 110 2978 95.2 0.90 195 185 179 352.8 1.8 2.3 7.5 897 SGT3-280M-4 90 1486 95.2 0.88 163 155 149 578.4 2.0 2.3 6.9 640
SGT3-315M-2 132 2978 95.4 0.90 234 222 214 423.3 1.8 2.3 7.5 1029 SGT3-315S-4 110 1488 95.4 0.89 197 187 180 706.0 2.0 2.2 7.0 940
SGT3-315L1-2 160 2980 95.6 0.91 279 265 256 512.8 1.8 2.3 7.5 1067 SGT3-315M-4 132 1488 95.6 0.89 236 224 216 847.2 2.0 2.2 7.0 1035
SGT3-315L2-2 200 2980 95.8 0.91 349 331 319 640.9 1.8 2.2 7.5 1195 SGT3-315L1-4 160 1488 95.8 0.89 285 271 261 1027 2.0 2.2 7.1 1130
SGT3-355M-2 250 2982 95.8 0.91 436 414 399 800.6 1.6 2.2 7.5 1685 SGT3-315L2-4 200 1490 96.0 0.90 352 334 322 1282 2.0 2.2 7.1 1240
SGT3-355L-2 315 2982 95.8 0.91 549 522 503 1009 1.6 2.2 7.5 1735 SGT3-355M-4 250 1490 96.0 0.90 440 418 403 1602 2.0 2.2 7.1 1830
SGT3-355L-4 315 1490 96.0 0.90 554 526 507 2019 2.0 2.2 7.1 1950
Page 11 Page 12

