Page 29 - IEC 电机样本
P. 29
品质四福 动力无限
Quality Sifu Unlimited Power
IE4效率50Hz产品技术数据 YE4-2P (Technical Data) IE4效率50Hz产品技术数据 YE4-4P (Technical Data)
额定功率 效 率 额定电流 额定功率 效 率 额定电流
Rated 额定转速 Efficiency 功率因数 Rated current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流 Rated 额定转速 Efficiency 功率因数 Rated current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流
型 号 Output Rated η Power A Rated 倍数 倍数 倍数 型 号 Output Rated η Power A Rated 倍数 倍数 倍数
Type Speed % factor Torque Ts/Tn Tmax/Tn Is/In Type Speed % factor Torque Ts/Tn Tmax/Tn Is/In
kW min -1 (IE4) COSφ 380V 400V 415V Nm kW min -1 (IE4) COSφ 380V 400V 415V Nm
(能效2级) (能效2级)
YE4-80M1-2 0.75 2910 83.5 0.83 1.64 1.56 1.51 2.46 2.2 2.3 8.5 YE4-80M1-4 0.75 1430 85.7 0.74 1.80 1.71 1.65 5.01 2.3 2.3 8.5
YE4-80M1-4 1.1 2920 85.2 0.83 2.36 2.25 2.16 3.60 2.2 2.3 8.5 YE4-90S-4 1.1 1445 87.2 0.75 2.56 2.43 2.34 7.27 2.3 2.3 8.5
YE4-90S-2 1.5 2930 86.5 0.85 3.10 2.94 2.84 4.89 2.2 2.3 9.0 YE4-90L-4 1.5 1450 88.2 0.76 3.40 3.23 3.11 9.88 2.3 2.3 9.0
YE4-90L-2 2.2 2930 88.0 0.86 4.42 4.20 4.04 7.17 2.2 2.3 9.0 YE4-100L1-4 2.2 1455 89.5 0.79 4.73 4.49 4.33 14.4 2.3 2.3 9.0
YE4-100L-2 3 2935 89.1 0.87 5.88 5.59 5.38 9.76 2.2 2.3 9.5 YE4-100L2-4 3 1455 90.4 0.80 6.30 5.99 5.77 19.7 2.3 2.3 9.5
YE4-112M-2 4 2940 90.0 0.88 7.67 7.29 7.03 13.0 2.2 2.3 9.5 YE4-112M-4 4 1460 91.1 0.80 8.34 7.92 7.64 26.2 2.3 2.3 9.5
YE4-132S1-2 5.5 2945 90.9 0.88 10.4 9.92 9.57 17.8 2.0 2.3 9.5 YE4-132S-4 5.5 1470 91.9 0.80 11.4 10.8 10.4 35.7 2.0 2.3 9.5
YE4-132S2-2 7.5 2950 91.7 0.89 14.0 13.3 12.8 24.3 2.0 2.3 9.5 YE4-132M-4 7.5 1470 92.6 0.81 15.2 14.4 13.9 48.7 2.0 2.3 9.5
YE4-160M1-2 11 2960 92.6 0.89 20.3 19.3 18.6 35.5 2.0 2.3 9.5 YE4-160M-4 11 1475 93.3 0.83 21.6 20.5 19.8 71.2 2.0 2.3 9.5
YE4-160M2-2 15 2960 93.3 0.89 27.4 26.1 25.1 48.4 2.0 2.3 9.5 YE4-160L-4 15 1475 93.9 0.84 28.9 27.4 26.5 97.1 2.0 2.3 9.5
YE4-160L-2 18.5 2960 93.7 0.89 33.7 32.0 30.9 59.7 2.0 2.3 9.5 YE4-180M-4 18.5 1480 94.2 0.85 25.1 33.3 32.1 119.4 2.0 2.3 9.5
YE4-180M-2 22 2965 94.0 0.89 40.0 38.0 36.6 70.9 2.0 2.3 9.5 YE4-180L-4 22 1480 94.5 0.85 41.6 39.5 38.1 142.0 2.0 2.3 9.5
YE4-200L1-2 30 2970 94.5 0.89 54.2 51.5 49.6 96.5 2.0 2.3 9.0 YE4-200L-4 30 1480 94.9 0.85 56.5 53.7 51.7 193.6 2.0 2.3 9.0
YE4-200L2-2 37 2970 94.8 0.89 66.6 63.3 61.0 119.0 2.0 2.3 9.0 YE4-225S-4 37 1485 95.2 0.85 69.5 66.0 63.6 237.9 2.0 2.3 9.0
YE4-225M-2 45 2975 95.0 0.89 80.9 76.8 74.0 144.5 2.0 2.3 9.0 YE4-225M-4 45 1485 95.4 0.85 84.3 80.1 77.2 289.4 2.0 2.3 9.0
YE4-250M-2 55 2975 95.3 0.89 98.5 93.6 90.2 176.6 2.0 2.3 9.0 YE4-250M-4 55 1485 95.7 0.86 102 96.5 93.0 353.7 2.0 2.3 9.0
YE4-280S-2 75 2980 95.6 0.89 134 127 123 240.4 1.8 2.3 8.5 YE4-280S-4 75 1490 96.0 0.87 136 130 125 480.7 2.0 2.3 8.5
YE4-280M-2 90 2982 95.8 0.89 160 152 147 288.2 1.8 2.3 8.5 YE4-280M-4 90 1490 96.1 0.88 162 154 148 576.8 2.0 2.3 8.5
YE4-315S-2 110 2980 96.0 0.89 196 186 179 352.5 1.8 2.3 8.5 YE4-315S-4 110 1490 96.3 0.89 195 185 179 705.0 1.8 2.2 8.5
YE4-315M-2 132 2980 96.2 0.89 234 223 214 423.0 1.8 2.3 8.5 YE4-315M-4 132 1490 96.4 0.89 234 222 214 846.0 1.8 2.2 8.5
YE4-315L1-2 160 2980 96.3 0.89 284 269 260 512.8 1.8 2.2 8.5 YE4-315L1-4 160 1490 96.6 0.90 280 266 256 1026 1.8 2.2 8.5
YE4-315L2-2 200 2980 96.5 0.89 354 336 324 640.9 1.8 2.2 8.5 YE4-315L2-4 200 1490 96.7 0.90 349 332 320 1282 1.8 2.2 8.5
YE4-355M-2 250 2985 96.5 0.91 433 411 396 799.8 1.6 2.2 8.5 YE4-355M-4 250 1490 96.7 0.90 436 415 400 1602 1.8 2.2 8.5
YE4-355L-2 315 2982 96.5 0.91 545 518 499 1009 1.6 2.2 8.5 YE4-355L-4 315 1490 96.7 0.90 550 522 504 2019 1.8 2.2 8.5
Page 21 Page 22

