Page 16 - IEC 电机样本
P. 16

品质四福 动力无限
                                                                                                                                                                                                                        Quality Sifu  Unlimited Power















                     品质四福  动力无限                                                                                                                   品质四福  动力无限

                    Quality Sifu  Unlimited Power                                                                                               Quality Sifu  Unlimited Power










        IE3效率50Hz产品技术数据 SGY3-6P (Technical Data)                                                                                     IE3效率50Hz产品技术数据 SGY3-8P (Technical Data)


                      额定功率              效  率              额定电流                                                                                     额定功率             效  率              额定电流
                       Rated   额定转速   Efficiency  功率因数 Rated  current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流             重量                                             Rated   额定转速   Efficiency  功率因数 Rated  current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流              重量
             型  号     Output   Rated     η      Power       A        Rated   倍数     倍数      倍数     Weight                                 型  号     Output  Rated      η     Power        A       Rated   倍数      倍数     倍数      Weight
             Type              Speed     %      factor               Torque  Ts/Tn  Tmax/Tn  Is/In   kg                                   Type             Speed      %     factor               Torque  Ts/Tn  Tmax/Tn  Is/In   kg
                        kW     min -1   (IE3)   COSφ  380V 400V 415V  Nm                                                                             kW     min -1  (IE3)   COSφ   380V 400V 415V  Nm
                                      (能效3级)                                                                                                                       (能效3级)
         SGY3-63M1-6    0.09    840     44.0     0.60  0.52 0.49  0.47   1.02   1.9   1.9   3.5      4.6                              SGY3-71M1-8   0.09    605      49.0    0.57  0.49  0.47  0.45   1.42   1.8   1.9   2.8     10

         SGY3-63M2-6    0.12    845     57.7     0.60  0.53 0.50  0.48   1.36   1.9   1.9   3.5      6.5                              SGY3-71M2-8   0.12    605      50.7    0.57  0.63  0.60  0.58   1.89   1.8   1.9   2.8     11

         SGY3-71M1-6    0.18    855     63.9     0.66  0.65  0.62  0.59   2.01   1.9   2.0   6.0     9.5                              SGY3-80M1-8   0.18    650      58.7    0.61  0.76  0.73  0.70   2.64   1.8   1.9   5.2     12
         SGY3-71M2-6    0.25    855     68.6     0.68  0.81  0.77  0.75   2.79   1.9   2.0   6.0     9.8                              SGY3-80M2-8   0.25    650      64.1    0.61  0.97  0.92  0.89   3.67   1.8   1.9   5.7     12.5

         SGY3-80M1-6    0.37    890     73.5     0.70  1.09  1.04  1.00   3.97   1.9   2.0   6.0    12.5                              SGY3-90S-8    0.37    675      69.3    0.61  1.33  1.26  1.22   5.23   1.8   1.9   6.2     17.5
         SGY3-80M2-6    0.55    890     77.2     0.72  1.50  1.43  1.38   5.90   1.9   2.1   6.0     13                               SGY3-90L-8    0.55    675      73.0    0.61  1.88  1.78  1.72   7.78   1.8   2.0   5.9     21.5

         SGY3-90S-6     0.75    935     78.9     0.71  2.03  1.93  1.86   7.66   2.0   2.1   6.0     14                               SGY3-100L1-8  0.75    685      75.0    0.67  2.27  2.15  2.08   10.5   1.8   2.0   6.2     29

         SGY3-90L-6     1.1     945     81.0     0.73  2.83  2.69  2.59   11.1   2.0   2.1   6.0     18                               SGY3-100L2-8   1.1    685      77.7    0.69  3.12  2.96  2.85   15.3   1.8   2.0   6.2     30.5
         SGY3-100L-6    1.5     949     82.5     0.73  3.78  3.59  3.47   15.1   2.0   2.1   6.5     30                               SGY3-112M-8    1.5    695      79.7    0.70  4.08  3.88  3.74   20.6   1.8   2.0   6.7     39

         SGY3-112M-6    2.2     955     84.3     0.74  5.36  5.09  4.91   22.0   2.0   2.1   6.6     32                               SGY3-132S-8    2.2    710      81.9    0.71  5.75  5.46  5.26   29.6   1.8   2.0   6.7     50

         SGY3-132S-6     3      968     85.6     0.74  7.20  6.84  6.59   29.6   2.0   2.1   6.8     43                               SGY3-132M-8     3     710      83.5    0.73  7.48 7.10  6.85   40.4   1.8   2.0   6.9      59
         SGY3-132M1-6    4      968     86.8     0.74  9.46 8.99  8.66   39.5   2.0   2.1   6.8      50                               SGY3-160M1-8    4     725      84.8    0.73  9.82 9.33  8.99   52.7   1.9   2.0   6.9      92

         SGY3-132M2-6   5.5     968     88.0     0.75  12.7 12.0  11.6   54.3   2.0   2.1   7.0      60                               SGY3-160M2-8   5.5    725      86.2    0.74  13.1 12.4  12.0   72.4   1.9   2.0   6.9      105

         SGY3-160M-6    7.5     970     89.1     0.79  16.2 15.4  14.8   73.8   2.0   2.1   7.0      82                               SGY3-160L-8    7.5    725      87.3    0.75  17.4 16.5  15.9   98.8   1.9   2.0   6.6      118
         SGY3-160L-6     11     970     90.3     0.80  23.1 22.0  21.2  108.3   2.0   2.1   7.2     120








        Page   09                                                                                                                                                                                                                Page   10
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21