Page 15 - IEC 电机样本
P. 15

品质四福 动力无限
                                                                                                 Quality Sifu  Unlimited Power















 品质四福  动力无限                品质四福  动力无限

 Quality Sifu  Unlimited Power   Quality Sifu  Unlimited Power








 IE3效率50Hz产品技术数据 SGY3-2P (Technical Data)  IE3效率50Hz产品技术数据 SGY3-4P (Technical Data)


 额定功率  效  率  额定电流           额定功率             效  率              额定电流
 Rated   额定转速  Efficiency  功率因数 Rated  current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流  重量  Rated   额定转速  Efficiency  功率因数 Rated  current 额定转矩 堵转转矩 最⼤转矩 堵转电流
 型  号  Output  Rated  η  Power   A  Rated  倍数  倍数  倍数  Weight  型  号  Output  Rated  η  Power   A  Rated   重量
                                                                                         倍数
                                                                                  倍数
 Type  Speed  %  factor  Torque  Ts/Tn  Tmax/Tn  Is/In  kg  Type  Speed  %  factor  Torque  Ts/Tn  Tmax/Tn  倍数  Weight
                                                                                                          kg
                                                                                                 Is/In
 kW  min -1  (IE3)  COSφ  380V 400V 415V  Nm  kW  min -1  (IE3)  COSφ  380V 400V 415V  Nm
 (能效3级)                                     (能效3级)
 SGY3-56M1-2  0.09  2720  62.0  0.68  0.32  0.31  0.30   0.32   2.3   2.2   6.0   3.5  SGY3-56M1-4  0.06  1320  56.0  0.58  0.28  0.27 0.26  0.43   2.1   2.2   4.0   3.5
 SGY3-56M2-2  0.12  2720  60.8  0.71  0.42  0.40  0.39  0.42   2.3   2.2   6.0   3.8  SGY3-56M2-4  0.09  1320  58.0  0.61  0.39  0.37 0.35  0.65   2.1   2.2   4.0   4
 SGY3-63M1-2  0.18  2730  65.9  0.80  0.52  0.49  0.47  0.63   2.3   2.2   7.0   6  SGY3-63M1-4  0.12  1320  64.8  0.72  0.39  0.37 0.36  0.87   2.1   2.2   4.4   5
 SGY3-63M2-2  0.25  2730  69.7  0.81  0.67  0.64  0.62  0.87   2.3   2.2   7.0   6.5  SGY3-63M2-4  0.18  1320  69.9  0.73  0.54  0.51 0.49  1.30   2.1   2.2   4.4   5.5

 SGY3-71M1-2  0.37  2750  73.8  0.81  0.94  0.89  0.86  1.28   2.3   2.2   7.0   7  SGY3-71M1-4  0.25  1340  73.5  0.74  0.70  0.66 0.64  1.78   2.1   2.2   5.2   7

 SGY3-71M2-2  0.55  2750  77.8  0.82  1.31  1.24  1.20   1.91   2.3   2.3   7.0   8  SGY3-71M2-4  0.37  1340  77.3  0.75  0.97  0.92 0.89  2.64   2.1   2.3   5.2   8

 SGY3-80M1-2  0.75  2880  80.7  0.82  1.72  1.64 1.58  2.49   2.3   2.3   7.0   9  SGY3-80M1-4  0.55  1400  80.8  0.75  1.38  1.31 1.26  3.75   2.4   2.3   5.2   9

 SGY3-80M2-2  1.1  2880  82.7  0.83  2.43  2.31 2.23  3.65   2.2   2.3   7.6   9.5  SGY3-80M2-4  0.75  1420  82.5  0.75  1.84  1.75 1.69  5.04   2.3   2.3   6.6   11
 SGY3-90S-2  1.5  2895  84.2  0.84  3.22  3.06 2.95  4.95   2.2   2.3   7.9   13.5  SGY3-90S-4  1.1  1445  84.1  0.76  2.61  2.48 2.39  7.27   2.3   2.3   6.8   15

 SGY3-90L-2  2.2  2895  85.9  0.85  4.58  4.35 4.19  7.26   2.2   2.3   7.9   17  SGY3-90L-4  1.5  1445  85.3  0.77  3.47  3.3 3.18  9.91   2.3   2.3   7.0   19.5

 SGY3-100L-2  3  2895  87.1  0.87  6.02  5.71 5.51  9.90   2.2   2.3   8.5   23.5  SGY3-100L1-4  2.2  1435  86.7  0.81  4.76  4.52 4.36  14.6   2.3   2.3   7.6   25.5
 SGY3-112M-2  4  2905  88.1  0.88  7.84  7.45 7.18  13.1   2.2   2.3   8.5   40  SGY3-100L2-4  3  1435  87.7  0.82  6.34  6.02 5.8  20.0   2.3   2.3   7.6   31

 SGY3-132S1-2  5.5  2930  89.2  0.88  10.6  10.1 9.75  17.9   2.0   2.3   8.5   42  SGY3-112M-4  4  1440  88.6  0.82  8.37  7.95 7.66  26.5   2.2   2.3   7.8   37

 SGY3-132S2-2  7.5  2930  90.1  0.88  14.4  13.7 13.2  24.4   2.0   2.3   8.5   48  SGY3-132S-4  5.5  1460  89.6  0.83  11.2  10.7 10.3  36.0   2.0   2.3   7.9   49
 SGY3-160M1-2  11  2945  91.2  0.89  20.6  19.6 18.9  35.7   2.0   2.3   8.5   83  SGY3-132M-4  7.5  1460  90.4  0.84  15.0  14.3 13.7  49.1   2.0   2.3   7.5   60

 SGY3-160M2-2  15  2945  91.9  0.89  27.9  26.5 25.5  48.6   2.0   2.3   8.5   94  SGY3-160M-4  11  1465  91.4  0.85  21.5  20.4 19.7  71.7   2.2   2.3   7.7   93

 SGY3-160L-2  18.5  2940  92.4  0.89  34.2  32.5 31.3  60.1   2.0   2.3   8.5   107  SGY3-160L-4  15  1465  92.1  0.86  28.8  27.3 26.3  97.8  2.2   2.3   7.8   108




 Page   07                                                                                                Page   08
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20