Page 30 - IEC 电机样本
P. 30

品质四福 动力无限
                                                                                                                                                                                                                        Quality Sifu  Unlimited Power







        IE4效率50Hz产品技术数据 YE4-6P (Technical Data)                                                                                      IE4效率50Hz产品技术数据 YE4-8P (Technical Data)


                      额定功率              效  率               额定电流                                                                                    额定功率              效  率               额定电流
                       Rated   额定转速   Efficiency  功率因数     Rated  current  额定转矩    堵转转矩     最⼤转矩     堵转电流                                             Rated   额定转速  Efficiency  功率因数     Rated  current  额定转矩    堵转转矩     最⼤转矩     堵转电流
             型  号      Output  Rated     η      Power         A          Rated     倍数      倍数        倍数                                  型  号      Output   Rated     η     Power         A          Rated     倍数       倍数       倍数
             Type              Speed     %      factor                   Torque   Ts/Tn   Tmax/Tn    Is/In                               Type              Speed      %     factor                   Torque   Ts/Tn   Tmax/Tn    Is/In
                        kW     min  -1  (IE4)   COSφ   380V 400V 415V     Nm                                                                         kW     min -1   (IE4)  COSφ   380V 400V 415V     Nm
                                       (能效2级)                                                                                                                      (能效2级)
         YE4-90S-6      0.75    950     82.7     0.70  1.97   1.87  1.80   7.54    2.1      2.1      7.5                              YE4-100L1-8    0.75   700      78.4    0.66  2.20   2.09  2.02   10.2    2.0      2.0      7.0

         YE4-90L-6       1.1    955     84.5     0.70  2.83   2.68  2.59   11.0    2.1      2.1      7.5                              YE4-100L2-8    1.1    700      80.8    0.67  3.09   2.93  2.83   15.0    2.0      2.0      7.0
         YE4-100L-6      1.5    960     85.9     0.71  3.74   3.55  3.42   14.9    2.1      2.1      7.5                              YE4-112M-8     1.5    710      82.6    0.69  4.00   3.80  3.66   20.2    2.0      2.0      7.0

         YE4-112M-6      2.2    965     87.4     0.71  5.39   5.12  4.93   21.8    2.1      2.1      7.5                              YE4-132S-8     2.2    720      84.5    0.70  5.65   5.37  5.17   29.2    1.8      2.0      7.5

         YE4-132S-6      3      970     88.6     0.71  7.25   6.88  6.63   29.5    2.0      2.1      7.5                              YE4-132M-8      3     720      85.9    0.70  7.58   7.20  6.94   39.8    1.8      2.0      7.8
         YE4-132M1-6     4      975     89.5     0.72  9.43  8.96  8.64   39.2     2.0      2.1      8.0                              YE4-160M1-8     4     730      87.1    0.71  9.83  9.34  9.00   52.3     1.8      2.0      7.9

         YE4-132M2-6     5.5    975     90.5     0.72  12.8  12.2  11.7   53.9     2.0      2.1      8.0                              YE4-160M2-8    5.5    730      88.3    0.72  13.1  12.5  12.0   72.0     1.8      2.0      8.1
         YE4-160M-6      7.5    980     91.3     0.76  16.4  15.6  15.0   73.1     2.0      2.1      8.0                              YE4-160L-8     7.5    730      89.3    0.74  17.2   16.4  15.8   98.1    1.8      2.0      7.8

         YE4-160L-6      11     980     92.3     0.77  23.5  22.3  21.5   107.2    2.0      2.1      8.5                              YE4-180L-8     11     735      90.4    0.74   25   23.7  22.9   142.9    1.8      2.0      7.9

         YE4-180L-6      15     985     92.9     0.80  30.7  29.1  28.1   145.4    2.0      2.1      8.5                              YE4-200L-8     15     735      91.2    0.75  33.3  31.7  30.5   194.9    1.8      2.0      8.0
         YE4-200L1-6    18.5    985     93.4     0.80  37.6   35.7  34.4   179.4   2.0      2.1      8.5                              YE4-225S-8     18.5   735      91.7    0.75  40.9   38.8  37.4   240.4   1.8      2.0      8.1

         YE4-200L2-6     22     985     93.7     0.81  44.0   41.8  40.3   213.3   2.0      2.1      8.5                              YE4-225M-8     22     735      92.1    0.76  47.8   45.4  43.7   285.9   1.8      2.0      8.3

         YE4-225M-6      30     990     94.2     0.82  59.0   56.1  54.0   289.4   2.0      2.1      8.3                              YE4-250M-8     30     735      92.7    0.77  63.9   60.7  58.5   389.8   1.8      2.0      7.9
         YE4-250M-6      37     990     94.5     0.83  71.7   68.1  65.6   356.9   2.0      2.1      8.3                              YE4-280S-8     37     740      93.1    0.78  77.4   73.5  70.9   477.5   1.8      2.0      7.9

         YE4-280S-6      45     990     94.8     0.83  86.9   82.5  79.6   434.1   2.0      2.0      8.5                              YE4-280M-8     45     740      93.4    0.78  93.8   89.2  85.9   580.7   1.8      2.0      7.9
         YE4-280M-6      55     990     95.1     0.84  105   99.4  95.8  530.6     2.0      2.0      8.5                              YE4-315S-8     55     740      93.7    0.80  111   106   102    709.8    1.6      2.0      8.2

         YE4-315S-6      75     990     95.4     0.84  142   135  130    723.5     1.6      2.0      8.0                              YE4-315M-8     75     740      94.2    0.80  151   144   138    967.9    1.6      2.0      7.6

         YE4-315M-6      90     990     95.6     0.85  168   160  154    868.2     1.6      2.0      8.0                              YE4-315L1-8    90     740      94.4    0.81  179   170   164    1161     1.6      2.0      7.7
         YE4-315L1-6    110     990     95.8     0.85  205   195  188    1061      1.6      2.0      8.0                              YE4-315L2-8    110    740      94.7    0.81  218   207   200    1420     1.6      2.0      7.7

         YE4-315L2-6    132     990     96.0     0.86  243   231  222    1273      1.6      2.0      8.0                              YE4-355M1-8    132    740      94.9    0.81  261   248   239    1704     1.6      2.0      7.7

         YE4-355M1-6    160     990     96.2     0.86  294   279  269    1543      1.6      2.0      8.0                              YE4-355M2-8    160    740      95.1    0.82  312   296   285    2065     1.6      2.0      7.7
         YE4-355M2-6    200     990     96.3     0.86  367   349  336    1929      1.6      2.0      8.0                              YE4-355L-8     200    740      95.4    0.82  388   369   356    2581     1.6      2.0      7.8

         YE4-355L-6     250     990     96.5     0.86  458   435  419    2412      1.6      2.0      8.0









        Page   23                                                                                                                                                                                                                Page   24
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35