Page 62 - IEC 电机样本
P. 62

品质四福 动力无限
                                                                                                                                                                                                                        Quality Sifu  Unlimited Power




                                                                                                                                     清洗机专⽤三相异步电动机
                                                                                                                                     Three-phase asynchronous motor for cleaning machine


        清洗机专⽤单相异步电动机                                                                                                                      型  号        功 率      电 压     频 率     电 流      转 速     效 率    功率因数    额定转矩/ 最⼤转矩/ 堵转电流/

                                                                                                                                                                                       Speed
        Single-phase asynchronous motor  for cleaning machine                                                                             Type       Output  Voltage Frequency  Amps  (r/min)   EFF.     P.F.  额定转矩    额定转矩     额定电流
                                                                                                                                                               (V)
                                                                                                                                                                                                (%)
                                                                                                                                                                       (Hz)
                                                                                                                                                                                (A)
                                                                                                                                                                                                                                  Is/In
                                                                                                                                                       kW
                                                                                                                                                                                                                Ts/Tn
                                                                                                                                                                                                                       Tmax/Tn
                          功 率     电 压     频 率      电 流     转 速     效 率    功率因数     额定转矩/ 最⼤转矩/ 堵转电流/                                  SQY2-90L-2       2.2     380      50     4.73    2840     83.2    0.85     2.3      2.3     7.6

              型  号      Output   Voltage Frequency  Amps  Speed     EFF.    P.F.
              Type                 (V)                                             额定转矩    额定转矩    额定电流
                          kW              (Hz)     (A)    (r/min)   (%)             Ts/Tn  Tmax/Tn   Is/In                            SQY2-90L1-2       3      380      50     6.19    2860     84.6    0.87     2.2      2.3     7.8
                                                                                                                                      SQY2-90S-4       1.1     380      50     2.67    1400     81.4    0.77     2.3      2.3     6.6
          SQLY-801-2       1.2    220      50      7.42    2830     75.0    0.98     0.5      2       33
                                                                                                                                      SQY2-90L-4       1.5     380      50     3.57    1400     82.8    0.77     2.3      2.3     6.7
          SQLY-802-2       1.5    220      50      9.01    2830     77.2    0.98     0.5      2       45
                                                                                                                                      SQLY-90L1-4      1.8     380      50     4.25    1400     83.5    0.77     2.3      2.3     6.7
          SQLY-803-2       1.8    220      50      10.7    2840     78.0    0.98     0.5      2       55
                                                                                                                                      SQLY-100L-4      1.8     380      50     4.25    1400     83.5    0.77     2.3      2.3     6.7
          SQLY-804-2       2.2    220      50      12.8    2840     79.7    0.98     0.5      2       65
                                                                                                                                      SQLY-100L1-4     2.2     380      50     4.90    1410     84.3    0.81     2.3      2.3     7.3
          SQLY-801-4      0.55    220      50      3.76    1410     70.0    0.95     0.5      2       15                                                                                                                         Is/In
                                                                                                                                      SQLY-100L2-4     2.5     380      50     5.53    1410     84.8    0.81     2.3      2.3     7.5
          SQLY-802-4      0.75    220      50      4.98    1410     72.1    0.95     0.5      2       20
                                                                                                                                      SQLY-100L3-4      3      380      50     6.50    1410     85.5    0.82     2.3      2.3     7.5
          SQLY-801-6      0.37    220      50      2.97    940      59.7    0.95    0.45      2       10
                                                                                                                                      SQLY-100L4-4      4      380      50     8.56    1420     86.6    0.82      2       2.3     7.5
          SQLY-90S-2       1.5    220      50      9.01    2830     77.2    0.98     0.5      2       45
                                                                                                                                      SQLY-112M-2       4      380      50     7.97    1420     86.6    0.88      2       2.3     8.1
          SQLY-90S1-2      1.8    220      50      10.7    2840     78.0    0.98     0.5      2       55
                                                                                                                                      SQLY-112M-4       4      380      50     8.64    1420     85.8    0.82      2       2.3     7.5
          SQLY-90L-2       2.2    220      50      12.8    2840     79.7    0.98     0.5      2       65
                                                                                                                                      SQLY-132S1-2     5.5     380      50     11.2    2900     87.0    0.86     2.2      2.3     8.2
          SQLY-90L1-2      2.5    220      50      14.4    2840     80.5    0.98     0.5      2       75
                                                                                                                                      SQLY-132S2-2     7.5     380      50     14.7    2900     88.1    0.88     2.2      2.3     7.8
          SQLY-90S-4       1.1    220      50      6.8     1420     75.0    0.98     0.5      2       30
                                                                                                                                      SQLY-132S1-4     5.5     380      50     11.5    1435     87.7    0.83      2       2.3     7.5
          SQLY-90L-4       1.5    220      50      9.01    1420     77.2    0.98     0.5      2       45
                                                                                                                                      SQLY-132S2-4     7.5     380      50     15.3    1435     88.7    0.84      2       2.3     7.3
          SQLY-90L1-4      1.8    220      50      10.7    1420     78.0    0.98     0.5      2       55
                                                                                                                                      SQLY-132M1-4     9.5     380      50     19.2    1440     89.4    0.84      2       2.3     7.4
          SQLY-90L2-4      2.2    220      50      12.8    1420     79.7    0.98     0.5      2       65
                                                                                                                                      SQLY-132M2-4     10      380      50     20.2    1440     89.5    0.84      2       2.3     7.4
          SQLY-90L3-4      2.5    220      50      14.4    1420     80.5    0.98     0.5      2       75
                                                                                                                                      SQLY-160L-4      15      380      50     29.6    1460     90.6    0.85      2       2.3     7.5
          SQLY-90L-6       1.1    220      50      7.21    940      73.0    0.95    0.45      2       30
                                                                                                                                      SQLY-180L-4      22      380      50     42.4    1460     91.6    0.86      2       2.3     7.6
          SQLY-90L1-6      1.5    220      50      9.7     940      74.0    0.95    0.45      2       45
          SQLY-100L-2      2.2    220      50      13.2    2900     79.7    0.95     0.5      2       65
          SQLY-100L1-2     3.7    220      50      21.7    2900     81.5    0.95     0.5      2      135
          SQLY-100L1-4     2.2    220      50      13.2    1420     79.7    0.95     0.5      2       65

          SQLY-100L2-4     2.5    220      50      14.9    1420     80.5    0.95     0.5      2       75
          SQLY-100L3-4     2.8    220      50      16.5    1430     81.0    0.95     0.5      2       95
          SQLY-100L4-4     3      220      50      17.6    1430     81.5    0.95     0.5      2      110
          SQLY-112M-4      2.8    220      50      16.5    1430     81.0    0.95     0.5      2       95

          SQLY-112M1-4     3      220      50      17.6    1430     81.5    0.95     0.5      2      100
          SQLY-112M2-4     3.7    220      50      21.4    1430     82.6    0.95     0.5      2      135
          SQLY-112M3-4     4      220      50      23.2    1430     82.6    0.95     0.5      2      145



        Page   55                                                                                                                                                                                                                Page   56
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67