Page 64 - IEC 电机样本
P. 64

品质四福 动力无限
                                                                                                                                                                                                                        Quality Sifu  Unlimited Power










        外形及安装尺⼨ / Overall and mounting dimension                                                                                     外形及安装尺⼨                 / Overall and mounting dimension










































                                安装尺⼨                               B14安装⽅式                    外形尺⼨                                                           安装尺⼨                              B14安装⽅式                    外形尺⼨
          机座号                                                                                                                         机座号
         Frame            (Mounting dimension)               Mounting dimension for B14   Overall dimension                           Frame            (Mounting dimension)              Mounting dimension for B14   Overall dimension
          Size                                                                                                                         Size
                 A   B    D    E     F      G    H   K    M      N      P      S     T   AB   AC  AD    L                                     A   B   D     E     F     G    H   K     M      N      P     S     T   AB   AC   AD    L
          80    125 100   19   40    6     15.5  80  10   100    80    120    M6     3   160  165  150  295                           90S    140 100 24/19 45/40  8/6  20/15.5 90  10  130  80/110 120/160 M6/M8  3  173  175  137  310
          90S   140 125 24/19 45/40  8/6  20/15.5 90  10  130  80/110 120/160 M6/M8  3   180  185  160  330                           90L    140 125 24/19 45/40  8/6  20/15.5 90  10  130  80/110 120/160 M6/M8  3  173  175  137  335

          90L   140 125 24/19 45/40  8/6  20/15.5 90  10  130  80/110 120/160 M6/M8  3   180  185  160  345                           100L   160 140 28/24 58/45  8   24/20 100 12    130    110    160    M8    3   196  195  151  385

          90L   140 125 24/19 45/40  8/6  20/15.5 90  10  130  80/110 120/160 M6/M8  3   180  185  160  360                           112M   190 140 28/24 58/45  8   24/20 112 12    130    110    160    M8    3   227  219  169  405
          100L  160 140 28/24 58/45  8    24/20 100 12    130   110    160    M8     3   200  198  153  390                           132S   216 140 38/28 60/58  10/8  33/24 132 12  130    110    160    M8    3   262  258  188  475

          112M  190 140 28/24 58/45  8    24/20 112 12    130   110    160    M8     3   230  220  162  395                           132M   216 178 38/28 60/58  10/8  33/24 132 12  130    110    160    M8    3   262  258  188  515

                                                                                                                                      160L   254 254  42   110   12     37  160 14.5  215    180    250   M12    4   304  315  242  655
                                                                                                                                      180L   279 279  48   110   14    42.5  160 14.5  215   180    250   M12    4   349  355  267  725








        Page   57                                                                                                                                                                                                                Page   58
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68