Page 37 - 博纳画册2024-0408
P. 37

Add:No. 56 Beishan Branch Road, Xindeng Town, Fuyang District,
                                                                                    Hangzhou City, Zhejiang Province China.
                                                                                                    (For English)

                                                                            E-mail:tongliwater@263.net





 水箱

 1. 材质 SUS304, SUS316L;
                                                                               Heat exchanger 热交换器
 2. 最大工作压力 100 Psi;
 3. 亚光处理。



 Water Tank (Round Cap)
 Material: SUS304, SUS316L;
 Max working pressure 100 Psi;
 Sandblast external surface.











                                                  A
                                                             F

 A  B
 C
                                                                                                  B
                                                  D                           G




                                     E
 F
                                                  C
 Standard specifications
 A  B  C  F
 Model  In/Out  Vent
 (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  Standard specifications
 0.3M 3  φ550  1220  1830  250  3/4"  3/4"
             Model             A          B          C         D          E             F             Drain
 0.5M 3  φ700  1220  1910  250  3/4"  3/4"
 1M 3  φ1000  1220  2110  300  1"  3/4"  BN-HE-45  302  149  151  φ89     38             1"             3/4"

 2M 3  φ1300  1500  2540  300  1"  3/4"  BN-HE-70  403  149  249  φ89     38             1"             3/4"
 3M 3  φ1600  1500  2690  300  1-1/2"  3/4"  BN-HE-130  490  149  300  φ89  38         1-1/2"           3/4"
 4M  3  φ1600  2000  3190  300  1-1/2"  3/4"  BN-HE-180  442  165  276  φ105  40       1-1/2"           1"
 5M 3  φ1800  2000  3290  300  1-1/2"  3/4"  BN-HE-250  571  165  405  φ105  40        1-1/2"           1"
 6M 3  φ1900  2000  3390  350  1-1/2"  3/4"  BN-HE-300  700  165  534  φ105  40        1-1/2"           1"
 8M 3  φ2000  2500  3940  350  2"  3/4"  BN-HE-500  1166  165  1000  φ105  57            2"             1"
 10M  3  φ2200  2400  3940  350  2"  3/4"  BN-HE-1000  968  204  764  φ133  57           2"             2"


 Page\33                                                                                                 Page\34
   32   33   34   35   36   37   38   39   40