Page 32 - 博纳画册2024-0408
P. 32

Add:No. 56 Beishan Branch Road, Xindeng Town, Fuyang District,
                                                                                                                                                                                                             Hangzhou City, Zhejiang Province China.
                                                                                                                                                                                                                             (For English)

                                                                                                                                                                                                    E-mail:tongliwater@263.net





                                                    机械过滤器                                                                                                                    离子交换器

                                                                                                                                                                             1. 材质 SUS304, SUS316L;  Q235;
                                                   1. 材质 SUS304, SUS316L; Q235;
                                                                                                                                                                             2. 最大工作压力 100 Psi;
                                                   2. 最大设计工作压力 100 Psi;
                                                                                                                                                                              3. 表面抛光处理或亚光处理。
                                                   3. 表面抛光处理或亚光处理。

                                                                                                                                                                              Lon Exchanger
                                                    Mechanical Filter
                                                                                                                                                                             Material: SUS304, SUS316L; Q235;
                                                    (Sand Filter & Active Carbon Filter)
                                                                                                                                                                             Max working pressure 100 Psi;
                                                    Material: SUS304, SUS316L, Q235;                              B
                                                                                            C          A                                                                     Polished or sandblast external surface.
                                                    Max design working pressure 100 Psi;
                                                                                                                                                                                                                           A          B
                                                    Polished or sandblast external surface.                                                                                                                      C





                                                                                                    F


            Standard specifications

                                A             B            C            F                                                                                                                                                        F
                Model          (mm)          (mm)         (mm)         (mm)         In/Out          Vent

               300X1200       φ300          1200          1800         300            1"            3/4"
               400X1500       φ400          1500          2150         300            1"            3/4"
               500X1500       φ500          1500          2230         300           1-1/4"          1"                            Standard specifications
               600X1500       φ600          1500          2290         300           1-1/4"          1"
                                                                                                                                       Model            A          B          C           F          In/Out          Vent
               700X1500       φ700          1500          2340         300           1-1/2"          1"                                                (mm)       (mm)      (mm)         (mm)
               800X1500       φ800          1500          2390         300           1-1/2"          1"                               300X2000        φ300       2000       2640         300            1"           3/4"

              900X1500        φ900          1500          2600         300           1-1/2"          1"                               400X2000        φ400       2000       2690         300            1"           3/4"
              1000X1500       φ1000         1500          2750         400           1-1/2"          1"                               500X2000        φ500       2000       2760         300          1-1/4"          1"
              1100X1500       φ1100         1500          2800         400            2"           1-1/4"                             600X2000        φ600       2000       3100         300          1-1/4"          1"
              1200X1500       φ1200         1500          2850         400            2"           1-1/4"                             700X2000        φ700       2000       3150         300          1-1/2"          1"
              1400X1500       φ1400         1500          2950         400            2"           1-1/4"                             800X2000        φ800       2000       3210         300          1-1/2"          1"

              1500X1800       φ1500         1800          3360         400            2"           1-1/4"                             900X2000        φ900       2000       3310         300          1-1/2"          1"
              1600X1800      φ1600          1800          3500         400           2-1/2"         1-1/2"                            1000X2000      φ1000       2000       3410         400          1-1/2"          1"
              1800X1800      φ1800          1800          3610         400           2-1/2"         1-1/2"                            1100X2000       φ1100      2000       3460         400            2"           1-1/4"
              2000X1800      φ2000          1800          3710         400            3"            1-1/2"                            1200X2000      φ1200       2000       3510         400            2"           1-1/4"
              2200X1800      φ2200          1800          3810         400            3"            1-1/2"                            1400X2000      φ1400       2000       3610         400            2"           1-1/4"

              2500X2000      φ2500          2000          3860         400            3"            1-1/2"                            1500X2000      φ1500       2000       3660         400            2"           1-1/4"

           Page\29                                                                                                                                                                                                                Page\30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37