Page 39 - 博纳画册2024-0408
P. 39
Add:No. 56 Beishan Branch Road, Xindeng Town, Fuyang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province China.
(For English)
E-mail:tongliwater@263.net
Coupling 卡套
F
E
D
C
B
A
B
Standard specifications Standard specifications
Size φ A B C E Size φ A B
D1 D2
G 3/4" 19.05 50.5 43.5 16.5 21.0 1" -1 1/2" 19-38 53.5 44.5
1" 25.4 50.5 43.5 22.4 21.0 2" 50.8 66.5 57.5
1-1/4" 31.8 50.5 43.5 28.8 21.0 2-1/2" 63.5 81.0 72.0
A c
1-1/2" 38.1 50.5 43.5 35.1 21.0 3" 76.2 94.0 85.0
2" 50.8 64.0 56.5 47.8 21.0 3-1/2" 89.1 108.0 102.0
2-1/2" 63.5 77.5 70.5 59.5 21.0 4" 101.6 122.0 113.0
Standard specifications Standard specifications
3" 76.2 91.0 83.5 72.3 21.0
3-1/2" 88.9 106.0 97.0 85.1 21.0
Size D1 D2 A B C Size A B C D E F G
4" 101.6 119.0 110.0 97.6 21.0
3/4" φ26.7 φ20.96 15.88 7.95 1.42
1" φ33.4 φ26.64 15.88 7.95 1.60 3/4" φ24.3 φ33.7 φ51.7 16 64.7 89.3 44 Accessories 配件
1-1/4" φ42.2 φ35.08 15.88 7.95 1.60 1" φ30.7 φ40.1 φ58.1 16 71.1 96.1 45
1-1/2" φ48.3 φ40.94 15.88 7.95 1.60 1-1/4" φ39.5 φ48.9 φ66.9 16 79.9 104.9 45
2" φ60.3 φ52.48 15.88 7.95 1.60 1-1/2" φ45.5 φ54.9 φ72.9 16 85.9 110.9 45
2-1/2" φ73.0 φ63.44 15.88 7.95 1.98 2" φ57.6 φ67.0 φ85.0 16 98.0 123.0 46
3" φ88.9 φ79.34 15.88 7.95 1.98 2-1/2" φ70.0 φ78.0 φ98.0 20 112.0 137.0 48
4" φ114.3 φ103.98 15.88 9.53 2.11 3" φ85.4 φ95.0 φ115.4 20 134.0 163.0 48
5" φ141.3 φ130.98 15.88 9.53 2.13 4" φ110.4 φ120.0 φ143.4 24 160.0 189.0 48
6" φ168.3 φ157.18 15.88 9.53 2.16 5" φ137.4 φ148.4 φ170.44 26 186.0 219.0 48
8" φ219.1 φ207.00 19.05 11.13 2.34 6" φ164.4 φ174.4 φ197.4 28 219.0 254.0 48
Page\35 Page\36