Page 23 - 卡麦隆-燃气全焊接球阀
P. 23

Spherical Body
         www.camvalve.com  Spherical Body                                                                                                                                                             Full Welded Trunnion Ball Valve     Kamailong Valve
            Full Welded Trunnion Ball Valve
                                                                                                                                                                                                                        球形体全焊接固定式球阀
            球形体全焊接固定式球阀
                                                                                                                                                                                                                                          31
                                            W                                                                                                                       W                                                                     32
         Focus on Manufacturing Welded Ball Valve   DN(NPS)  H2    DN(NPS)                        H2                                           DN(NPS)                       H2              DN(NPS)                       H2














                                   L(RF)             H1                                           H1                                                       L(RF)             H1                                            H1
                                    L(RJ)                                        L(WE)                                                                      L(RJ)                                          L(WE)
                                 蜗轮传动操作                                       光杆带配盘,BSMP                                                                 蜗轮传动操作                                      光杆带配盘,BSMP
                                Worm Gear Operation                        Bare Stem with Mounting Pad                                                 Worm Gear Operation                         Bare Stem with Mounting Pad


            主要外形尺寸 Main External Dimension                                       PN16/PN20/CLASS 150                                  主要外形尺寸 Main External Dimension                                PN25/PN40/PN50/CLASS 300
              缩径 Reduced Bore                                                                  单位Unit(mm)                               ( 全通径Full Bore)                                                                单位Unit(mm)


                                                 L                                       Weight(kg)    Torque                                                              L                                      Weight(kg)    Torque
                 DN           NPS                               H1      H2     W                        (N M)                              DN          NPS                                H1     H2      W                       (N M)
                                                                                                         .
                                                                                                                                                                                                                                   .
                                        R F     WE      RJ                             WE     RF/RJ                                                               R F     WE      RJ                             WE     RF/RJ
                200X150       8X6       457     521     470    218     265     460     210     265     210                                 150           6        403    403     419     218     265     460     210     260     410

                250X200       10X8      533     559     546    260     300     600     250     305     625                                 200           8        502    502     518     260     300     600     230     285     935
                300X250      12X10      610     635     622    292.5   345     600     280     340     835                                 250          10        568    568     584     292.5   345     600     300     360     1300
                                                                                                                                           300          12        648    635     664     327.5   390     600     440     530     1790
                350X250      14X12      686     762     699    327.5   390     600     520     625     1150
                                                                                                                                           350          14        762    762     778     365     420     750     645     785     2415
                400X350      16X14      762     838     775    365     420     750     770     925     1560
                                                                                                                                           400          16        838    838     854     437.5   485     750     970    1160     3850
                450X400      18X16      864     914     876    437.5   485     750     1090   1315     2375
                                                                                                                                           450          18        914    914     930     485     510     750     1320   1760     4645
                500X450      20X18      914     991     927    485     510     750     1430   1700     2850
                                                                                                                                           500          20        991    991     1010    522.5   550     750     1680   2180     5870
                600X500      24X20     1067    1143    1080    522.5   550     750     2100   2500     3580
                                                                                                                                           550          22       1092    1092    1114    575.5   595     750     2210   2600     7970
                700X600      28X24     1245    1346    1285    607.5   625     750     3230   3780     5650
                                                                                                                                           600          24       1143    1143    1165    607.5   625     750     2770   3260     9718
                750X600      30X24     1295    1397    1308    607.5   625     750     3565   4175     5650
                                                                                                                                           650          26       1245    1245    1270    640     680     750     3390   3980    10795
                750X700      30X28     1295    1397    1308    670     725     750     4200   4905     7380
                                                                                                                                           700          28       1346    1346    1372    670     725     750     4100   5250    11715
                800X700      32X28     1372    1524    1385    670     725     750     4630   5355     7380
                                                                                                                                           750          30       1397    1397    1422    710     765     750     4730   5420    14025
                800X750      32X30     1372    1524    1385    710     765     750     4930   5700     8380
                                                                                                                                           800          32       1524    1524    1553    730     805     750     5630   6460    15775
                900X750      36X30     1524    1727    1537    710     765     750     5945   6810     8380                                850          34       1626    1626    1654    780     850     750     6710   7650    20075

                900X800      36X32     1524    1727    1537    730     805     750     6375   7260     9370                                900          36       1727    1727    1756    830     905     750     7770   8800    24375
               1000X900      40X36     1753    1956    1985    830     905     750     8750   9845     14760                               1000         40       1956    1956    1985    875     980     750    10630   11900   29625
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28