Page 25 - 卡麦隆-燃气全焊接球阀
P. 25

Spherical Body
         www.camvalve.com  Spherical Body                                                                                                                                                             Full Welded Trunnion Ball Valve     Kamailong Valve
            Full Welded Trunnion Ball Valve
                                                                                                                                                                                                                        球形体全焊接固定式球阀
            球形体全焊接固定式球阀
                                                                                                                                                                                                                                          35
                                            W                                                                                                                       W                                                                     36
         Focus on Manufacturing Welded Ball Valve   DN(NPS)  H2    DN(NPS)                        H2                                           DN(NPS)                       H2              DN(NPS)                       H2














                                   L(RF)             H1                                           H1                                                       L(RF)             H1                                            H1
                                    L(RJ)                                        L(WE)                                                                      L(RJ)                                          L(WE)
                                 蜗轮传动操作                                       光杆带配盘,BSMP                                                                 蜗轮传动操作                                      光杆带配盘,BSMP
                                Worm Gear Operation                        Bare Stem with Mounting Pad                                                 Worm Gear Operation                         Bare Stem with Mounting Pad


            主要外形尺寸 Main External Dimension                                       PN63/PN64/CLASS 400                                  主要外形尺寸 Main External Dimension                                     PN100/PN110/CLASS 600
              缩径 Reduced Bore                                                                  单位Unit(mm)                               ( 全通径Full Bore)                                                                单位Unit(mm)

                                                 L                                      Weight(kg)                                                                         L                                       Weight(kg)
                 DN           NPS                               H1     H2      W                      Torque                               DN          NPS                                H1      H2     W                       Torque
                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                                   .
                                                                                                       (N M)
                                                                                                                                                                                                                                  (N M)
                                        R F     WE      RJ                             WE     RF/RJ                                                               R F     WE      RJ                             WE     RF/RJ
               200X150        8X6       597     597    600      218    265     460     250    335      485                                 150          6         559     559     562     218    265     460     260     380     685
               250X200       10X8       673     673    676      260    300     600     300    385     1235                                 200          8         660     660     664     260    300     600     280     405     1635
               300X250       12X10      762     762    765     292.5   345     600     420    535     1980                                 250          10        787     787     791    292.5   345     600     360     510     2320
                                                                                                                                           300          12        838     838     841    327.5   390     600     540     730     3210
               350X250       14X12      826     826    829     327.5   390     600     620    785     2195
                                                                                                                                           350          14        889     889     892     365    420     750     795    1095     5595
               400X350       16X14      902     902    905      365    420     750     935    1140    2980
                                                                                                                                           400          16        991     991     994    437.5   485     750     1210   1450     6985
               450X400       18X16      978     978    981     437.5   485     750     1320   1615    4735
                                                                                                                                           450          18       1092    1092    1095     485    510     750     1620   1930     10980
               500X450       20X18     1054    1054    1060     485    510     750     1510   1880    5710
                                                                                                                                           500          20       1194    1194    1200    522.5   550     750     2070   2440     15010
               600X500       24X20     1232    1232    1241    522.5   550     750     2540   2990    7215
                                                                                                                                           550          22       1295    1295    1305    575.5   595     750     2730   3210     18585
               700X600       28X24     1397    1397    1410    607.5   625     750     3890   4560    11925
                                                                                                                                           600          24       1397    1397    1407    607.5   625     750     3410   4330     23420
               750X600       30X24     1524    1524    1537    607.5   625     750     4325   5055    11925
                                                                                                                                           650          26       1448    1448    1461     640    680     750     4180   4890     28265
               750X700       30X28     1524    1524    1537     670    725     750     5090   5940    15136
                                                                                                                                           700          28       1549    1549    1562     670    725     750     5050   5910     32625
               800X700       32X28     1651    1651    1667     670    725     750     5580   6495    15136
                                                                                                                                           750          30       1651    1651    1664     710    765     750     5880   6850     39375
               800X750       32X30     1651    1651    1667     710    765     750     5970   6895    17315
                                                                                                                                           800          32       1778    1778    1794     730    805     750     6940   7970     46125
               900X750       36X30     1880    1880    1895     710    765     750     7195   8240    17315                                850          34       1930    1930    1946     780    850     750     8230   9400     52590

               900X800       36X32     1880    1880    1895     730    805     750     7685   8755    19485                                900          36       2083    2083    2099     830    905     750     9570   10850    59065
               1000X900      40X36     2250    2250    2265     830    905     750    10555  11875    35435                               1000          40       2337    2337    2366     875    980     750    13110   14670    73875
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30