Page 38 - IEC 电机样本
P. 38

品质四福 动力无限
                                                                                                                                                                                                                        Quality Sifu  Unlimited Power





                                                                                                                                     YC 电容起动单相异步电动机  / YC Capacitor-start single-phase induction motor

                                                                                                                                                                   额定电流
                                                                                                                                                     功率
                                                                                                                                         型  号       Output      Rated  current      转 速      效 率    功率因数     堵转转矩/    最⼤转矩/     堵转电流
                                                                                                                                         Type        (kW)            A             Speed     EFF.     P.F.   额定转矩      额定转矩      Is/A
                                                                                                                                                                                             (%)
                                                                                                                                                                                   (r/min)
                                                                                                                                                            220V    230V   240V                                Ts/Tn  Tmax/Tn
                                                                                                                                       711-2         0.18    1.89   1.81    1.74    2800     60.0     0.72      3.0      1.8      12
                                                                                                                                       712-2         0.25    2.40   2.30    2.20    2800     64.0     0.74      3.0      1.8      15
                                                                                                                                       801-2         0.37    3.36   3.21    3.08    2800     65.0     0.77      2.8      1.8      21
                                                                                                                                       802-2         0.55    4.65   4.45    4.27    2800     68.0     0.79      2.8      1.8      29
                                                                                                                                       90S-2         0.75    6.09   5.82    5.58    2800     70.0     0.80      2.5      1.8      37
                                                                                                                                       90L-2         1.1     8.68   8.30    7.96    2800     72.0     0.80      2.5      1.8      60
                                                                                                                                       100L1-2       1.5     11.4   10.9    10.4    2800     74.0     0.81      2.5      1.8      80
                                                                                                                                       100L2-2       2.2     16.5   15.7    15.1    2800     75.0     0.81      2.2      1.8     120
                                                                                                                                       112M-2         3      21.9   20.9    20.1    2800     76.0     0.82      2.2      1.8     150
                                                                                                                                       132S-2        3.7     26.6   25.5    24.4    2800     77.0     0.82      2.2      1.8     175
                                                                                                                                       711-4         0.12    1.88   1.80    1.72    1400     50.0     0.58      3.0      1.8      9
                                                                                                                                       712-4         0.18    2.49   2.38    2.28    1400     53.0     0.62      2.8      1.8      12
        YL 双值电容单相异步电动机 / YL Two  capacitor single-phase induction motor                                                                801-4         0.25    3.11   2.97    2.85    1400     58.0     0.63      2.8      1.8      15

                                                                                                                                       802-4         0.37    4.24   4.05    3.89    1400     62.0     0.64      2.5      1.8      21
                                      额定电流
                         功率
             型  号      Output       Rated  current      转 速      效 率    功率因数     堵转转矩/    最⼤转矩/    堵转电流                                90S-4         0.55    5.49   5.25    5.03    1400     66.0     0.69      2.5      1.8      29
             Type       (kW)             A             Speed     EFF.     P.F.   额定转矩     额定转矩       Is/A
                                                       (r/min)
                                                                 (%)
                                220V    230V   240V                               Ts/Tn   Tmax/Tn                                      90L-4         0.75    6.87   6.57    6.30    1400     68.0     0.73      2.5      1.8      37
                                                                                                                                       100L1-4       1.1     9.52   9.10    8.72    1400     71.0     0.74      2.5      1.8      60
          711-2          0.37    2.73   2.61   2.50    2800      67.0     0.92     1.8      1.7       16
                                                                                                                                       100L2-4       1.5     12.5   11.9    11.4    1400     73.0     0.75      2.5      1.8      80
          712-2          0.55    3.88   3.71   3.56    2800      70.0     0.92     1.8      1.7       21
                                                                                                                                       112M-4        2.2     17.8   17.0    16.3    1400     74.0     0.76      2.2      1.8     120
          801-2          0.75    5.14   4.92   4.71    2800      72.1     0.92     1.8      1.7       29
          802-2          1.1     7.02    6.71   6.43   2800       75.0    0.95     1.8      1.7       40                               132S-4         3      23.6   22.6    21.6    1400     75.0     0.77      2.2      1.8     150
                                                                                                                                       132M-4        3.7     28.0   26.8    25.7    1400     76.0     0.79      2.2      1.8     175
          90S-2          1.5     9.30   8.89   8.52    2830      77.2     0.95     1.7      1.7       55
          90L-2          2.2     13.2   12.6   12.1    2830      79.7     0.95     1.7      1.7       80
          100L-2          3      17.6   16.8   16.1    2870      81.5     0.95     1.7      1.7      110
          112M-2         3.7     21.4   20.5   19.6    2870      82.6     0.95     1.7      1.7      135
          631-4          0.12    1.06   1.02   0.97    1390      57.0     0.90     1.8      1.7      3.5
          632-4          0.18    1.54   1.47   1.41    1390      59.0     0.90     1.8      1.7       5
          711-4          0.25    1.99   1.91   1.83    1400      62.0     0.92     1.8      1.7       12
          712-4          0.37    2.77   2.65   2.54    1400      66.0     0.92     1.8      1.7       16
          801-4          0.55    3.88   3.71   3.56    1410      70.0     0.92     1.8      1.7       21
          802-4          0.75    4.98   4.76   4.56    1410      72.1     0.95     1.8      1.7       29
          90S-4          1.1     7.02   6.71   6.43    1420      75.0     0.95     1.7      1.7       40
          90L-4          1.5     9.3    8.89   8.52    1420      77.2     0.95     1.7      1.7       55
          100L1-4        2.2     13.2   12.6   12.1    1430      79.7     0.95     1.7      1.7       80
          100L2-4         3      17.6   16.8   16.1    1430      81.5     0.95     1.7      1.7      110
          112M-4         3.7     21.4   20.5   19.6    1430      82.6     0.95     1.7      1.7      135







        Page   31                                                                                                                                                                                                                Page   32
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43