Page 41 - IEC 电机样本
P. 41
品质四福 动力无限
Quality Sifu Unlimited Power
安装及外形尺⼨ / Mounting And Overall Dimension s
品质四福 动力无限
Quality Sifu Unlimited Power
L
YL 双值电容单相异步电动机 / YL Two capacitor single-phase induction motor
安装尺⼨ B5安装⽅式 B14安装⽅式 外形尺⼨
机座号 (Mounting dimension) Mounting dimension Mounting Dimension Overall dimension
Frame for B5(V1\V3) for B14(V18\V19)
Size
A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 130 130 125 165 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3 85 70 105 M6 2.5 145 145 140 180 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 160 165 150 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 310
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 335
100L 160 140 70 28 60 8 24 100 12 215 180 250 14.5 4 130 110 160 M8 3.5 205 215 180 265 455
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 14.5 4 130 110 160 M8 3.5 245 245 210 300 410
YY 电容运转单相异步电动机 / YY Capacitor running single-phase induction motor 安装尺⼨ B5安装⽅式 B14安装⽅式
外形尺⼨
机座号 (Mounting dimension) Mounting dimension Mounting Dimension Overall dimension
安装尺⼨ B5安装⽅式 B14安装⽅式 外形尺⼨ Frame for B5(V1\V3) for B14(V18\V19)
机座号 (Mounting dimension) Mounting dimension Mounting Dimension Overall dimension Size
Frame for B5(V1\V3) for B14(V18\V19) A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
Size
A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L 71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3 85 70 105 M6 2.5 145 145 140 180 255
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 6 100 80 120 7 3 65 50 80 M5 2.5 111 113 96 155 200 80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 160 165 150 200 295
L
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 130 130 125 165 230 90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 310
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3 85 70 105 M6 2.5 145 145 140 180 255 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 335
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 160 165 150 200 295 100L 160 140 70 28 60 8 24 100 12 215 180 250 14.5 4 130 110 160 M8 3.5 205 215 180 265 455
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 310 112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 14.5 4 130 110 160 M8 3.5 245 245 210 300 410
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 335 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 14.5 4 165 130 200 M10 3.5 280 262 210 350 525
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 14.5 4 130 110 160 M8 3.5 205 205 200 280 390 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 14.5 4 165 130 200 M10 3.5 280 262 210 350 553
Page 33 Page 34

