Page 9 - 宣传画册
P. 9

Dehumidifier














 Model  5090  5091  5092  5010  5011  5030  5031  5035  5036  5037
 Dehumidification capacity  L/day  10/12  10/12  10/12  10/12  10/12  10/12  10/12  10/12  10/12  10/12
 Loading Qty  pcs  970/1945/2334  970/1945/2334  970/1945/2334  536/1088/1360  536/1088/1360  576/1184/1480  576/1184/1480  576/1184/1480  576/1184/1480  576/1184/1480
 Page  37  38  39  40  41  42  43  44   45           46












 Model  5080  5081  5082  5083  5084  5085  5086
 Dehumidification capacity  L/day  10/12/16  10/12/16  10/12/16  10/12/16  10/12/16  10/12/16  10/12/16
 Loading Qty  pcs  640/1310/1632  640/1310/1632  640/1310/1310  640/1310/1310  640/1310/1310  640/1310/1310  640/1310/1310
 Page  47  48  49  50  51  52  53












 Model  5250  5251  5252  5253  5254  5255  5256  5257  5258
 Dehumidification capacity  L/day  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25
 Loading Qty  pcs  380/770/1030  380/770/1030  380/770/1030  380/770/1030  380/770/1030  380/770/1030  380/770/1030  380/770/1030  380/770/1030
 Page  54  55  56  57  58  59  60  61   62












 Model  5060  5061  5062  5063  5066  5160  5161  5162  5165  5166  5167
 Dehumidification capacity  L/day  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25  16/20/25
 Loading Qty  pcs  378/777/1035  378/777/1035  378/777/777  378/777/777  378/777/777  400/816/1088  400/816/1088  400/816/1088  400/816/1088  400/816/1088  400/816/1088
 Page  62  64  65  66  67  68  69  70   71            72            73



 H                                                                                                                 I
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14