Page 11 - 宣传画册
P. 11

Model  5180  5290  5171  5172  5040  5020  5220  5190  5260  5261
 Dehumidification capacity  L/day  10/12/16  16/20/25  16/20  16/20  20/30  16/20/30  20  30  50/70  50/70
 Loading Qty  pcs  672/1400/1743  396/819/1087  470/985/985  470/985/985  273/580/784  378/777/1035  273/580/784  324/663/884  132/282/420  132/282/420
 Page  74  75  76  76  77  78  79  80    81           81











 Model  SD01  SD02  SD03  SD04
 Dehumidification capacity  L/day  0.6  0.25  0.45  0.25
 Loading Qty  pcs  1836/3672/4272  3186/6642/8766  1632/3369/3864  3186/6642/8766
 Page  82  83  84  85













 Model  6010  6040  6020  6030
 Dehumidification capacity  L/day  90/138  168  240  360/480
 Loading Qty  pcs  592×535×905
 Page  86  87  87  88




























 J                                                                                                                 K
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16