Page 7 - 宣传画册
P. 7

Contents

















 Portable Air Conditioner













 Model  1090  1060  1061  1062  1064  1065  1066  Model  2010  2012  2013  3010
 For Europe  K BTU  3   5/7/8/9  5/7/8/9  5/7/8/9  5/7/8/9  5/7/8/9  5/7/8/9  For Europe  K BTU  7/8/9/10/12  7/8/9/10/12  7/8/9/10/12  12/14
 Loading Qty  pcs  282/579/768  180/384/570  180/384/570  180/384/570  180/384/570  180/384/570  180/384/570  For USA  K BTU  8/9/10/12/14  8/9/10/12/14  8/9/10/12/14  10/12/14/16
 2  3  4  5  6  7  8  Loading Qty  pcs  139/279/430  139/279/430  139/279/430  130/270/270
 Page
          Page              21          22           23           24










 Model  2020  2021  2022  2023  2024  2025  Model  3030  3031  3032  3080
 For Europe  K BTU  5/7/9/10  5/7/9/10  5/7/9/10  5/7/9/10  5/7/9/10  5/7/9/10  For Europe  K BTU  9/10/12/14  9/10/12/14  9/10/12/14  16/18/20
 For USA  K BTU  7/9/10/12  7/9/10/12  7/9/10/12  7/9/10/12  7/9/10/12  7/9/10/12  For USA  K BTU  10/12/14/16  10/12/14/16  10/12/14/16  18/20/22
 Loading Qty  pcs  228/458/680  228/458/680  228/458/680  228/458/680  228/458/680  228/458/680   Loading Qty  pcs  138/294/440  138/294/440  138/294/440  96/196/303
 9  10  11  12  13  14  Page  25        26           27           28
 Page











 Model  1150  1151  1152  1153  1160  1161  1162  Model  1080  1290  1220  1250  1251      1170        1280
 For Europe  K BTU  7/9  7/9  7/9  7/9  7/9  7/9  7/9  For Europe  K BTU  7/9/10  7/9/10  7/9/10  12  12  12  12
 Loading Qty  pcs  140/290/430  140/290/430  140/290/430  140/290/430  168/344/510  168/344/510  168/344/510  Loading Qty  pcs  152/314/471  152/314/471  152/314/471  130/270/270  130/260/260  120/270/270  104/208/312
 Page  15  15  16  17  18  19  20  Page  29  30      31          32           33           34           35



 F
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12