Page 6 - 上海谷饮--产品画册
P. 6

QUICK GUIDE  COMPACT Unit&Top                                                  Unit


      Unit




                                     H


             L
                             W
      Top




                           H


          L          W


                                                       Min.    ≤SFP v  2.0/200 Pa  Max.   Max. Ecodesign
                       W
                  L
                              H
      COMPACT   mm     mm    mm     kg      mm      m /s  m /h  m /s   m /h   m /s  m /h  m /s   m /h
                                                     3
                                                           3
                                                                  3
                                                                               3
                                                                                     3
                                                                         3
                                                                                            3
                                                                                                  3
       Unit 02  1246   792   872   160     Ø 250    0,08  290    0,20   720   0,23  828   0,23   830   1x230V, 10A
       Unit 03  1246   792   872   160     Ø 250    0,08  290    0,20   720   0,36  1296  0,31   1100  1x230V, 10A
        Top 02  1107   788   1318  200     Ø 250    0,08  290    0,18   650   0,23  828   0,23   830   1x230V, 10A
        Top 03  1107   788   1318  200     Ø 250    0,08  290    0,18   650   0,36  1296  0,31   1100  1x230V, 10A

     COMPACT Air&Heat


      Air                          Heat






                       H                            H



        W          D                  W         D

                                                                      Max./ SFP v  /Pa
                        H
                  W
                              D
      COMPACT    mm    mm    mm     kg      mm      m /s Min. m /h  m /s       m /h     Max. Ecodesign
                                                                                         m /s
                                                                                 3
                                                                                               m /h
                                                                     3
                                                      3
                                                            3
                                                                                          3
                                                                                                3
        Air 02   1102  2114   792   331     Ø 250   0,08   290   0,23/1.0/20  830/1.0/20  0,23  830    1x230V, 10A
        Air 03   1102  2114   792   331     Ø 250   0,08   290   0,36/1.7/20  1300/1.7/20  0,34  1200  1x230V, 10A
       Heat 02   1102  2114   792   345     Ø 250   0,08   290   0,23/1.2/20  830/1.2/20  0,23  830    3x400V, 16A
       Heat 03   1102  2114   792   345     Ø 250   0,08   290   0,36/2.1/20  1260/2.0/20  0,34  1200  3x400V, 16A
   1   2   3   4   5   6   7   8