Page 2 - 上海谷饮--产品画册
P. 2

Size Top 004-012
     GOLD/SILVER C/ RX                         GOLD 004-020         SILVER 004-020

                                                 H=76mm               H=76mm



                                                   40                   B                     Size Top 014-030
                                                                 H
                                                                        B                  A B        A   B

                                        L1       L1        W
                                             L
                                                                                                  Max.
                  L             L1                                   SFP v ≤ 1,5  SFP v ≤ 2,0  Max.  Ecodesign
                                                                               200 Pa
                                                                     150 Pa
                                               H
                                         W
     Size RX                            mm    mm        B     A
              mm      kg    mm     kg                mm      mm    m /s  m /h  m /s m /h m /s m /h m /s  m /h
                                                                    3
                                                                                   3
                                                                                            3
                                                                                                      3
                                                                               3
                                                                                                 3
                                                                                        3
                                                                         3
      004  *1499/1799  234-328  617  88-112  825  1020   Ø 315     0,37  1332  0.43  1620  0.45  1620  0.45  1620  1x230V, 10A*
     004 Top **1499/1600  269-295  -  -  825  10201185  Ø 315  Ø 315  0,32  1152  0.34  1440  0.45  1620  0.45  1620  1x230V, 10A*
      005  *1499/1799  234-328  617  88-112  825  1020   Ø 315     0,37  1332  0.43  1620  0.65  2340  0.56  2010  1x230V, 10/16A*
     005 Top **1499/1600 269-303  -  -  825 1020/1185   Ø 315  Ø 315  0,32  1152  0.34  1440  0.65  2340  0.45  1620  1x230V, 10/16A*
      007  *1619/1860  282-400  647  103-138  995  1185  Ø 400      0,6  2160  0.68  2520  0.75  2700  0.75  2700  1x230V, 10/16A*
     007 Top **1619/1720 312-364  -     995 1185/1395  Ø 400  Ø 400  0,53  1908  0.63  2232  0.75  2700  0.74  2660  1x230V, 10/16A*
      008  *1619/1860  296-408  647  110-142  995  1185  Ø 400     0,63  2268  0.74  2700  1.00  3600  0.93  3340  1x230V, 16A*
                                                                                                           3x400V, 10A
     008 Top **1619/1720 326-370  -  -  995 1185/1395  Ø 400  Ø 400  0,52  1872  0.66  2268  1.00  3600  0.75  2700  1x230V, 16A*
      011     1859   429-509  647  158-160  1199  1395  Ø 500      0,85  3060  0.98  3600  1.10  3960  1.10  3960  1x230V, 16A*
                                                                                                           3x400V,10A
     011 Top **1859/2219 479-532 647/827 160-186  1199  1395  Ø 500  Ø 500  0,82  2952  0.87  3600  1.10  3960  1.03  3700  1x230V, 16A*
      012     1859   451-537  647  146-189  1199  1395  Ø 500      0,95  3420  1.14  4068  1.40  5040  1.33  4780  3x400V, 10A
     012 Top **1859/2219 501-559 647/827 171-200  1199  1395  Ø 500  Ø 500  0,86  3096  0.95  3672  1.40  5040  1.02  3670  3x400V, 10A
      014     2080   572-681  758  190-244  1400   1651  1000x400  1,41  5076  1.55  5940  1.65  5940  1.58  5680  3x400V, 10A
     014 Top  2643   727-763  1039  267-285  1400   1651  1000x400  1200x300  1,39  5004  1,48  5904  1.65  5940  1,57  5650  3x400V, 10A
      020     2080   592-721  758  200-264  1400   1651  1000x400   1,5  5400  1.66  6408  2.10  7560  1.82  6550  3x400V, 10/16A
     020 Top  2643   747-807  1039  277-307  1400   1651  1000x400  1200x300  1,51  5436  1,61  6624  2.10  7560  1,75  6300  3x400V, 10/16A
      025     2261   745-914  848  249-333  1600  1911  1200x500    2   7200  2.19  8496  2.50  9000  2.35  8460  3x400V, 10/16A
     025 Top  2643   886-976  1039  319-364  1600  1911  1200x400  1400x300  1,97  7092  2,09  8388  2.50  9000  2,3  8280  3x400V, 10/16A
      030     2261   797-938  848  275-345  1600  1911  1200x500   2,07  7452  2.3  8892  3.20 11520 2.40  8640  3x400V, 20A
     030 Top  2643  938-1000  1039  345-376  1600  1911  1200x400  1400x300  1,98  7128  2,09  8568  3.20 11520 2,19  7880  3x400V, 20A
      035     2642  1099-1309  1039  377-482  1990  2259  1400x600  3   10800  3.3  12600 3.90 14040 3.66  13100  3x400V, 20A
      040     2642  1125-1335  1039  390-482  1990  2259  1400x600  3,23  11628  3.6  13716 3.90 14040 3.77  13500  3x400V, 25/40A
      050     2642  1302-1551  1039  444-563  2318  2388  1600x800  4,11  14796  4.5  17352 5.00 18000 5.00  18000  3x400V, 25/40A
      060     2642  1436-1685  1039  511-630  2318  2388  1600x800  4,2  15120  4.6  18000 6.50 23400 4.91  17600  3x400V, 32/50A
      070     3112  2219-2485  1274  786-911  2637  2740  1800x1000  5,6  20160  6.2  23760 7.50 27000 6.98  25100  3x400V, 32/50A
      080     3112  2273-2683  1274  813-956  2637  2740  1800x1000  5,82  20952  6.5  25020 9.50 34200 6.71  24100  3x400V, 50/80A
      100     3322  3333-3869  1122  720+540 3340  3440  2400x1200  8,76  31536  9.6  37080 11.00 39600 11.00  39600  3x400V, 50/80A
      120     3322  3533-4141  1122  829+540 3340  3440  2400x1200  9   32400  10.0 38628 14.00 50400 10.70  38500 3x400V, 80/125A
                                          SILVER C ࠏቆ໭॥ᇅ༢๤
        * Common casing/split version                                                                  * Alt. 3x400V, 10A
        **With COOL DX Top / Without COOL DX Top
   1   2   3   4   5   6   7