Page 4 - 上海谷饮--产品画册
P. 4

Size Top 011-012
    GOLD RX/HC


                                                   /HC
                                                                           B                   Size Top 014-030
                                                                    H
                                                                           B
                                                                                            A B       A   B
                                                            W
                                L1                L1
                                         L
               L          L1                           SFP v ≤ 1,50  SFP v ≤ 2,0  Max.  Cooling  Heating   Amount
     GOLD                        W   H       B   A       150 Pa   200 Pa           capcity  capacity   of refi-
 L  L2  W  H     SFP v ≤ 1,5  SFP v ≤ 2,0  Max.  Max. Ecodesign  RX/HC  mm  kg  mm  kg  mm mm  mm  mm  m /s m /h  m /s  m /h  m /s  m /h  (kW)  (kW)  gerant
                                                        3
                                                            3
                                                                      3
                                                                 3
                                                                                3
                                                                           3
 Size PX  mm  mm     150 Pa  200 Pa                                                               (kg)
 mm  kg  mm  kg  mm  mm  m /s  m /h  m /s  m /h  m /s  m /h  m /s  m /h  011  2989  737-835  647  135-175 1199 1471  Ø 500  0,81  2916  0,97  3492  1.10  3960  14.8/8.2  44,0/4,1  6  3x400V+N+PE 16A*
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 004  *2333/2534   349-490  1300  262-266  897   1185  Ø 315  0,45  1620  0,45  1620  0.45  1620  0.45  1620  1x230V, 10A*  011 Top 3349  837-867  827  185-186 1199 1471  Ø 500  Ø 500  0,78  2808  0,93  3348  1.10  3960  14.8/8.2  44,0/4,1  6  3x400V+N+PE 16A*
 004 Top  2534  480-484  1300  262-266  897  1185  Ø 315  Ø 315  0,38  1368  0,42  1512  0.45  1620  0,41  1480  1x230V, 10A*  012  2989  765-868  647  146-189 1199 1471  Ø 500  0,89  3204  1,07  3852  1.40  5040  15.9/8.9  47,4/4,8  8  3x400V+N+PE 25A*
 005  *2333/2534  349-490  1300  262-266  897  1185    Ø 315  0,47  1692  0,57  2052  0.65  2340  0.59  2120  1x230V, 10/16A*  012 Top 3349  865-901  827  196-200 1199 1471  Ø 500  Ø 500  0,81  2916  0,97  3492  1.40  5040  15.9/8.9  47,4/4,8  8  3x400V+N+PE 25A*
 005 Top  2534  480-492  1300  262-266  897  1185    Ø 315  Ø 315  0,38  1368  0,48  1728  0.65  2340  0,43  1550  1x230V, 10/16A*  014  3210 934-1062  758  190-244 1400 1727 1000x400  1,35  4860  1,61  5796  1.65  5940 24.2/13.6  72,0/7,9  8  3x400V+N+PE 25A*
 007  *2503/2811  435-623  1517  341-347  1071 1185  Ø 400  0,64  2304  0,74  2664  0.75  2700  0.75  2700  1x230V, 10/16A*  014 Top 3773 1088-1156 1039 267-285 1400 1727 1000x400  1200x300 1,27  4572  1,52  5472  1.65  5940 24.2/13.6  72,0/7,9  8  3x400V+N+PE 25A*
 007 top  2811  599-613  1517  341-347  1071 1395  Ø 400  Ø 400  0,59  2124  0,7  2520  0.75  2700  0,71  2560  1x230V, 10/16A*  020  3210 964-1112  758  200-264 1400 1727 1000x400  1,41  5076  1,68  6048  2.10  7560 25.0/14.1  74,1/8,4  10  3x400V+N+PE 25A*
 008  *2503/2811  449-631  1517  341-347  1071 1185  Ø 400  0,68  2448  0,83  2988  1.00  3600  0.87  3130  1x230V, 16A*  020 Top 3773 1118-1210 1039 277-307 1400 1727 1000x400 1200x300 1,33  4788  1,61  5796  2.10  7560 25.0/14.1  74,1/8,4  10  3x400V+N+PE 25A*
 008 Top  2811  613-621  1517  341-347  1071 1395  Ø 400  Ø 400  0,57  2052  0,7  2520  1.00  3600  0,67  2410  3x400V, 10A  025  3391 1238-1426 848  249-333 1600 1911 1200x500  1,91  6876  2,26  8136  2.50  9000 33.7/19.1 100,1/11,5  10  3x400V+N+PE 25A*
 011  2925  715-804  1631  444-454  1271 1395  Ø 500  0,9  3240  1,07  3852  1.10  3960  1.10  3960  1x230V, 16A*  025 Top 3773 1378-1507 1039 319-364 1600 1911 1200x400 1400x300 1,79  6444  2,12  7632  2.50  9000 33.7/19.1 100,1/11,5  10  3x400V+N+PE 25A*
 011 Top  3285  814-826  1631  444-454  1271 1395  Ø 500  Ø 500  0,86  3096  1,06  3816  1.10  3960  1,01  3960  3x400V, 10A  030  3391 1300-1460 848  275-345 1600 1911 1200x500  1,94  6984  2,32  8352  3.20 11520 34.1/19.4 101,4/11,8  13  3x400V+N+PE 32A*
 012  2925  736-832  1631  444-454  1271 1395  Ø 500  1,02  3672  1,23  4428  1.40  5040  1.22  4390  3x400V, 10A  030 Top 3773 1440-1541 1039 345-376 1600 1911 1200x400 1400x300 1,74  6264  2,11  7596  3.20 11520 34.1/19.4 101,4/11,8  13  3x400V+N+PE 32A*
 012 Top  3285  836-854  1631  444-454  1271 1395  Ø 500  Ø 500  0,88  3168  1,07  3852  1.40  5040  0,99  3560  3x400V, 10A  035  3772 1664-1894 1039 377-482 1990 2259 1400x600  2,89 10404 3,38  12168  3.90 14040 51.2/28.5 152.0/16.4  18  3x400V+N+PE 50A*
 014  3351   929-1049  1836  549-561  1472  1651  1000x400  1,65  5940  1,65  5940  1.65  5940  1.65  5940  3x400V, 10A  040  3772 1740-1970 1039 390-495 1990 2259 1400x600  3,05 10980 3,62  13032  3.90 14040 53.8/30.3 159.7/18.3  20  3x400V+N+PE 50A*
 014 Top  3914   1083-1131  1836  549-561  1472  1651  1000x400 1200x300  1,52  5472  1,65  5940  1.65  5940  1.65  5940  3x400V, 10A  050  3892 2138-2396 1039 444-563 2318 2388 1600x800  3,91 14076  4,6  16560  5.00 18000 68.8/38.9 204.4/23.2  17.5  3x400V+N+PE 63A*
 020  3351  949-1089  1836  549-561  1472  1651  1000x400  1,91  6876  1,93  6948  2.10  7560  1,73  6230  3x400V, 10/16A  060  3892 2322-2580 1039 511-630 2318 2388 1600x800  3,92 14112 4,68  16848  6.50 23400 69.3/39.2 205.7/23.5  20  3x400V+N+PE 63A*
 020 Top  3914  1103-1175  1836  549-561  1472  1651  1000x400 1000x400  1,58  5688  1,72  6192  2.10  7560  1.98  7120  3x400V, 10/16A  070  4362 3322-3592 1274 786-911 2637 2740 1800x1000  5,05 18180  6  21600  7.50 27000 90.5/50.5 268.8/28.7  25  3x400V+N+PE 63A*
 025  3825  1235-1427  2130  737-761  1682 1911  1200x500  2,38  8568  2,5  9000  2.50  9000  2.50  9000  3x400V, 10/16A  080  4362 3426-3840 1274 813-1010 2637 2740 1800x1000  5,1  18360 6,11  21996  9.50 34200 90.6/50.6 269.2/28.8  30  3x400V+N+PE 80A*
 025 Top  4208  1375-1489  2130  737-761  1682 1911  1200x400 1400x300  2,23  8028  2,4  8640  2,50  9000  2,40  8640  3x400V, 10/16A  *Power supply GOLD RX , see GOLD RX chart.
 030  3825  1287-1451  2130  737-761  1682 1911  1200x500  2,66  9576  2,74  9864  3.20  11520  2.78  10000  3x400V, 16/20A  GOLD/SILVER C/ SD
 030 Top  4208  1427-1513  2130  737-761  1682 1911  1200x400 1400x300  2,3  8280  2,42  8712  3,20  11520  2,37  8530  3x400V, 16/20A
 035  4477  1792-2038  2400 1038-1074 2072 2259  1400x600  3,32  11952  3,66  13176  3.90  14040  3.82  13700  3x400V, 16/20A  GOLD/SILVER SD 004-012  GOLD/SILVER SD 004-120
 040  4477  1818-2064  2400 1038-1074 2072 2259  1400x600 1400x600  3,82  13752  3,91  14076  5.00  18000  3.95  14200  3x400V, 25/40A  SD
 SILVER C unit without control system                                                     H
                    L1                                L3
                    L2                             L4                                              W

           L1         L2         L3          L4                                ≤SFP v  0.9/          Max.
    Size                                                                Min.    200 Pa     Max.    Ecodesign
                                                      W
                                                          H
    SD  mm   kg   mm   kg   mm     kg   mm     kg    mm  mm    mm    m /s m /h m /s  m /h  m /s  m /h  m /s  m /h

                                                                       3
                                                                           3
                                                                                3
                                                                                          3
                                                                                              3
                                                                                     3
                                                                                                        3
                                                                                                   3
    004 1119  97-118  1955 210-236  809  65-85  2364  232-258  825  560  Ø 315  0.08  290  0.60  2160  0.6  2160  0.53  1900  1x230V, 10A
    005 1119  97-118  1955 210-236  809  65-85  2364  232-258  825  560  Ø 315  0.08  290  0.65  2340  0.8  2880  0.52  1870  1x230V, 10A
    007 1214 115-145 2049 255-291  809  79-100  2364  278-310  995  643  Ø 400  0.08  290  0.80  2880  0.8  2880  0.80  2880  1x230V, 10A
    008 1214 122-149 2049 262-295  809  86-107  2364  285-317  995  643  Ø 400  0.20  720  1.11  3990  1.2  4320  0.92  3310  1x230V, 10A*
                                                                                                             3x400V, 10A
    011 1404 164-203 2239 348-393  878  109-138  2433  368-412  1199  748  Ø 500  0.20  720  1.05  3780  1.2  4320  1.20  4320  1x230V, 10A*
                                                                                                             3x400V, 10A
    012 1404 175-217 2239 359-407  878  120-149  2433  379-423  1199  748  Ø 500  0.20  720  1.26  4540  1.8  6480  1.27  4570  3x400V, 10A
    014  -    -    -    -   1040  148-191  2710  506-567  1400  876  1000x400  0.20  720  1.69  6080  1.8  6480  1.78  6400  3x400V, 10A
    020  -    -    -    -   1040  158-211  2710  516-587  1400  876  1000x400  0.30 1080  1.86  6700  2.8  10080  1.92  6910  3x400V, 10A
    025  -    -    -    -   1144  190-252  2813  616-699  1600 1006  1200x500  0.30 1080  2.43  8750  2.8  10080  2.53  9100  3x400V, 10A
    030  -    -    -    -   1144  216-264  2813  659-728  1600 1006  1200x500  0.50 1800  2.64  9500  4.0  14400  2.52  9070  3x400V, 10A
    035  -    -    -    -   1253  263-332  2988  853-966  1990 1180  1400x600  0.50 1800  3.60  12900  4.0  14400  3.97  14200  3x400V, 10A
    040  -    -    -    -   1253  288-366  2988  878-1000  1990 1180  1400x600  0.75  2700  4.16  14900  6.0  21600  4.38  15700 3x400V, 16/20A
    050  -    -    -    -   1253  331-410  2988 1058-1190  2318 1244  1600x800  0.75  2700  4.88  17500  6.0  21600  5.30  19000 3x400V, 16/20A
    060  -    -    -    -   1253  404-474  2988  1131-1254  2318 1244  1600x800  1.00 3600  5.10  18300  8.0  28800  5.28  19000 3x400V, 16/25A
    070  -    -    -    -   1325  496-578  3447 1494-1633 2637 1420 1800x1000 1.00 3600  6.40  23000  8.0  28800  6.95  25000 3x400V, 16/25A
    080  -    -    -    -   1325  523-633  3447 1521-1678  2637 1420 1800x1000 1.50 5400  6.70  24000  12.0 43200  6.78  24400 3x400V, 25/40A
    100  -    -    -    -   1681¹  861-937¹  3322 2133-2372 3340 1720 2400x1200 1.50 5400  9.90  35600  12.0 43200  11.00  39600 3x400V, 25/40A
                            1181²  644-720²
    120  -    -    -    -   1681¹ 961-1046¹  3322 2233-2481 3340 1720 2400x1200 2.50 9000 10.20 36700  18.0 64800  10.76  38700 3x400V, 40/63A
                            1181²  744-829²
                                           SILVER C ࠏቆ໭॥ᇅ༢๤
    ¹ GOLD 100/120, ² SILVER 100/120                                                                     * Alt. 3x400V, 10A.
   1   2   3   4   5   6   7   8