Page 7 - KS智能给水成套设备样本
P. 7
www.ksmp.cn
Professional / Trust / Quality 专业 / 信赖 / 品质
KSSQB INTELLIGENT FREQUENCY-CONVERSION CONSTANT KSSQB INTELLIGENT FREQUENCY-CONVERSION CONSTANT
PRESSURE WATER SUPPLY EQUIPMENT PRESSURE WATER SUPPLY EQUIPMENT
KSSQB 智能变频恒压给水成套设备 KSSQB 智能变频恒压给水成套设备
KSSQB智能全自动生活成套设备(变频恒压型) KSSQB智能全自动生活成套设备(变频恒压型)
KSSQB Intelligent full automatic daily water supply kit (frequency-conversion constant pressure type) KSSQB Intelligent full automatic daily water supply kit (frequency-conversion constant pressure type)
给水设备 主泵型号 稳压泵型号 稳压罐 给水设备 主泵型号 稳压泵型号 稳压罐
Water supply 供水 Water supply 供水
型 号 规 格 equipment Type of main pump Type of stabilizer pump φ(mm) 户数 控制柜 型 号 规 格 equipment Type of main pump Type of stabilizer pump φ(mm) 户数 控制柜
Control Control
Type Specs 流量 工作压力 型 号 功率 数量 型 号 功率 数量 型 号 Number Type Specs 流量 工作压力 型 号 功率 数量 型 号 功率 数量 型 号 Number
Flow Pressure Power Power of water cabinet Flow Pressure Power Power of water cabinet
users
users
3
3
(m /h) (MPa) Type (kW) No. Type (kW) No. Type (m /h) (MPa) Type (kW) No. Type (kW) No. Type
8/2-2/2-0.36 0.36 CDL8-40 1.5 CDL2-50 0.55 50L-0.6 KSKB1.5/2-0.55/2 32/2-4/2-0.67 0.67 CDL32-50 11 CDL4-100 2.2 50L-1.0 KSKB11/2-2.2/2
8/2-2/2-0.45 0.45 CDL8-50 2.2 CDL2-60 0.75 50L-0.6 KSKB2.2/2-0.75/2 32/2-4/2-0.74 0.74 CDL32-60-2 11 一用 CDL4-100 2.2 一用 50L-1.0 KSKB11/2-2.2/2
一用 一用 KSSQB 一备 一备
8/2-2/2-0.54 0.54 CDL8-60 2.2 CDL2-70 0.75 50L-0.6 KSKB2.2/2-0.75/2 32/2-4/2-0.81 0.81 CDL32-60 11 CDL4-100 2.2 50L-1.0 KSKB11/2-2.2/2
KSSQB 一备 一备 KSSB 32 1 for 1 for 200
KSSB 8/2-2/2-0.73 8 0.73 CDL8-80 3.0 1 for CDL2-110 1.1 1 for 50L-1.0 18 KSKB3.0/2-1.1/2 KSGQB 32/2-4/2-0.88 0.88 CDL32-70-2 15 spare CDL4-120 2.2 spare 50L-1.0 KSKB15/2-2.2/2
spare spare 1 for 1 for
KSGQB 32/2-4/2-0.95 0.95 CDL32-70 15 CDL4-120 2.2 50L-1.6 KSKB15/2-2.2/2
8/2-2/2-0.92 0.92 CDL8-100 4.0 1 for CDL2-130 1.5 1 for 50L-1.6 KSKB4.0/2-1.5/2 service service
service service
8/2-2/2-1.11 1.11 CDL8-110 4.0 CDL2-150 1.5 50L-1.6 KSKB4.0/2-1.5/2 32/2-4/2-1.17 1.09 CDL32-80 15 CDL4-140 3.0 50L-1.6 KSKB15/2-3.0/2
8/2-2/2-1.30 1.30 CDL8-130 5.5 CDL2-180 2.2 50L-1.6 KSKB5.5/2-2.2/2 40/2-6/2-0.33 0.33 CDL45-20-2 5.5 CDL8-40 1.5 50L-0.6 KSKB5.5/2-1.5/2
40/2-6/2-0.42 0.42 CDL45-20 7.5 CDL8-50 2.2 50L-0.6 KSKB7.5/2-2.2/2
16/2-2/2-0.34 0.34 CDL16-30 3.0 CDL2-50 0.55 50L-0.6 KSKB3/2-0.55/2
40/2-6/2-0.54 0.54 CDL45-30-2 11 CDL8-60 2.2 50L-0.6 KSKB11/2-2.2/2
16/2-2/2-0.46 0.46 CDL16-40 4.0 CDL2-60 0.75 50L-0.6 KSKB4/2-0.75/2 一用 一用
一用 一用 KSSQB 40/2-6/2-0.63 0.63 CDL45-30 11 CDL8-80 3.0 50L-1.0 KSKB11/2-3.0/2
KSSQB 16/2-2/2-0.58 0.58 CDL16-50 5.5 一备 CDL2-70 0.75 一备 50L-0.6 KSKB5.5/2-0.75/2 一备 一备
KSSB 40/2-6/2-0.75 40 0.75 CDL45-40-2 15 1 for CDL8-80 3.0 1 for 50L-1.0 250 KSKB15/2-3.0/2
KSSB 16/2-2/2-0.70 16 0.70 CDL16-60 5.5 1 for CDL2-90 1.1 1 for 50L-1.0 60 KSKB5.5/2-1.1/2 spare spare
spare spare KSGQB
KSGQB 40/2-6/2-0.84 0.84 CDL45-40 15 1 for CDL8-100 4.0 1 for 50L-1.0 KSKB15/2-4.0/2
16/2-2/2-0.82 0.82 CDL16-70 7.5 1 for CDL2-110 1.1 1 for 50L-1.0 KSKB7.5/2-1.1/2 service service
service service 40/2-6/2-0.96 0.96 CDL45-50-2 18.5 CDL8-100 4.0 50L-1.6 KSKB18.5/2-4.0/2
16/2-2/2-0.94 0.94 CDL16-80 7.5 CDL2-130 1.5 50L-1.6 KSKB7.5/2-1.5/2
40/2-6/2-1.05 1.05 CDL45-50 18.5 CDL8-120 4.0 50L-1.6 KSKB18.5/2-4.0/2
16/2-2/2-1.18 1.18 CDL16-100 11 CDL2-150 1.5 50L-1.6 KSKB11/2-1.5/2
40/2-6/2-1.17 1.17 CDL45-60-2 22 CDL8-120 4.0 50L-1.6 KSKB22/2-4.0/2
24/2-4/2-0.41 0.41 CDL32-30-2 5.5 CDL4-50 1.1 50L-0.6 KSKB5.5/2-1.1/2
64/2-6/2-0.34 0.34 CDL64-20-1 11 CDL8-40 1.5 80L-0.6 KSKB11/2-1.5/2
24/2-4/2-0.48 0.48 CDL32-30 5.5 CDL4-60 1.1 50L-0.6 KSKB5.5/2-1.1/2
64/2-6/2-0.41 0.41 CDL64-20 11 CDL8-50 2.2 80L-0.6 KSKB11/2-2.2/2
24/2-4/2-0.58 0.58 CDL32-40-2 7.5 CDL4-70 1.5 50L-0.6 KSKB7.5/2-1.5/2
一用 一用 64/2-6/2-0.47 0.47 CDL64-30-2 15 CDL8-50 2.2 80L-0.6 KSKB15/2-2.2/2
KSSQB 24/2-4/2-0.65 0.65 CDL32-40 7.5 一备 CDL4-80 1.5 一备 50L-1.0 KSKB7.5/2-1.5/2 64/2-6/2-0.54 0.54 CDL64-30-1 15 CDL8-60 2.2 80L-0.6 KSKB15/2-2.2/2
KSSB 24/2-4/2-0.74 24 0.74 CDL32-50-2 11 1 for CDL4-100 2.2 1 for 50L-1.0 140 KSKB11/2-2.2/2
spare spare 64/2-6/2-0.61 0.61 CDL64-30 18.5 CDL8-80 3.0 80L-1.0 KSKB18.5/2-3.0/2
KSGQB 1 for 1 for
24/2-4/2-0.81 0.81 CDL32-50 11 CDL4-100 2.2 50L-1.0 KSKB11/2-2.2/2
service service 64/2-6/2-0.67 0.67 CDL64-40-2 18.5 一用 CDL8-80 3.0 一用 80L-1.0 KSKB18.5/2-3.0/2
24/2-4/2-0.90 0.90 CDL32-60-2 11 CDL4-120 2.2 50L-1.0 KSKB11/2-2.2/2 KSSQB 一备 一备
64/2-6/2-0.74 0.74 CDL64-40-1 22 CDL8-80 3.0 80L-1.0 KSKB22/2-3.0/2
KSSB 64 1 for 1 for 500
24/2-4/2-0.97 0.97 CDL32-60 11 CDL4-120 2.2 50L-1.6 KSKB11/2-2.2/2 64/2-6/2-0.81 0.81 CDL64-40 22 spare CDL8-100 4.0 spare 80L-1.0 KSKB22/2-4.0/2
KSGQB 1 for 1 for
24/2-4/2-1.23 1.23 CDL32-80-2 15 CDL4-140 3.0 50L-1.6 KSKB15/2-3.0/2 64/2-6/2-0.89 0.89 CDL64-50-2 30 service CDL8-100 4.0 service 80L-1.0 KSKB30/2-4.0/2
32/2-4/2-0.33 0.33 CDL32-30-2 5.5 CDL4-40 0.75 50L-0.6 KSKB5.5/2-0.75/2 64/2-6/2-0.96 0.96 CDL64-50-1 30 CDL8-100 4.0 80L-1.6 KSKB30/2-4.0/2
一用 一用
32/2-4/2-0.40 0.40 CDL32-30 5.5 CDL4-50 1.1 50L-0.6 KSKB5.5/2-1.1/2
KSSQB 一备 一备 64/2-6/2-1.03 1.03 CDL64-50 30 CDL8-120 4.0 80L-1.6 KSKB30/2-4.0/2
KSSB 32/2-4/2-0.46 32 0.46 CDL32-40-2 7.5 1 for CDL4-60 1.1 1 for 50L-0.6 200 KSKB7.5/2-1.1/2 64/2-6/2-1.11 1.11 CDL64-60-2 30 CDL8-120 4.0 80L-1.6 KSKB30/2-4.0/2
spare spare
KSGQB
32/2-4/2-0.53 0.53 CDL32-40 7.5 1 for CDL4-70 1.5 1 for 50L-0.6 KSKB7.5/2-1.5/2 64/2-6/2-1.18 1.18 CDL64-60-1 37 CDL8-120 4.0 80L-1.6 KSKB37/2-4.0/2
service service
32/2-4/2-0.60 0.60 CDL32-50-2 11 CDL4-80 1.5 50L-0.6 KSKB11/2-1.5/2 64/2-6/2-1.25 1.25 CDL64-60 37 CDL8-140 5.5 80L-1.6 KSKB37/2-5.5/2
07 08