Page 31 - 广东绿岛风空气系统股份有限公司----产品样册
P. 31

箱体      额定                机组尺寸                  进风口尺寸           出风口尺寸
                                                                                                                                              规格      风量       L      W        H      H1      A       B       C       D
                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                             Q/XFA-B  m /h    mm      mm      mm      mm     mm      mm      mm      mm
                                                                                                                                              1108    5000    3100    1100   1680     80      500    500     400     400
                                                                                                                                              1308    6000    3200    1300   1680     80      500    500     400     400
                                                                                                                                              1311    8000    3500    1300   2280     80      600    600     500     500
                                                                                                                                              1511   10000    3600    1500   2280     80      600    600     550     550
                                                                                                                                              1711   12000    3700    1700   2280     80      700    700     600     600
                                                                                                                                              1812   15000    4000    1800   2480     80      700    700     600     600
                                                                                                                                              1915   20000    4800    1900   3080     80      800    800     750     750
                                                                                                                                              2316   25000    4600    2300   3280     80      800    800     750     750
                                                                                                                                              2518   30000    4800    2550   3700     100    1000    1000    900     900
                                                                                                                                              2519   35000    5000    2550   3900     100    1000    1000    900     900
                                                                                                                                              2720   40000    5200    2750   4100     100    1200    1200    1000    1000
                                                                                                                                              2922   50000    5700    2950   4500     100    1400    1400    1120    1120
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36