Page 27 - 广东绿岛风空气系统股份有限公司----产品样册
P. 27

箱体规格      额定风量       加湿量                           箱体规格      额定风量       加湿量
                                   3
                                                                                      3
                      QFA-Z      m /h       kg/h                         QFA-Z      m /h       kg/h
                       1108      5000       28                            0912      5000       28
                       1308      6000       34                            0913      6000       34
                       1311      8000       46                            1014      8000       47
                       1511     10000       59                            1116     10000       59
                       1711     12000       68                            1216     12000       68
                       1812     15000       87                            1318     15000       85
                       1915     20000       113                           1420     20000       112
                       2316     25000       143                           1522     25000       141
                       2518     30000       168                           1726     30000       171
                       2519     35000       197                           1926     35000       201
                       2720     40000       225                           2028     40000       233
                       2922     50000       282                           2230     50000       282
                                                                          2434     60000       351
                                                                          2536     70000       393
                                                                          2738     80000       457
                                                                          2943     100000      583











                     湿膜厚度          50mm       80mm        100mm       150mm      200mm       300mm
                     修正系数          0.43         0.6        0.8          1          1.15        1.3
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32