Page 98 - 工业目录
P. 98

一 切 以 客 户 为 中 心

                                                       To serve what customers need.





                                            Safety clamp - with bolts and nuts




                                                                      OD Hose
                                          Size      Thread Metric                    Code      Weight   Material
                                                                     (MIN-MAX)
                                        DN13*5          4*M6*20         22-24      L0602089     0.27       BR
                                        DN19*6          4*M6*20         30-33      L0602090     0.31       BR
                                        DN25*6          4*M6*20         36-39      L0602091     0.33       BR
                                        DN25*8          4*M6*20         40-43      L0602211     0.37       BR
                                        DN32*5          4*M6*20         41-44      L0602212     0.41       BR
       Hose fittings with safety clamps
                                        DN32*6          4*M6*20         43-46      L0602092     0.41       BR
                                      DN32*8/35*6       4*M6*20         47-50      L0602213     0.41       BR
                                       DN38*6.5         4*M6*20         50-52      L0602070     0.43       BR
                                        DN38*8          4*M6*20         53-56      L0602071     0.50       BR
                                        DN38*10         4*M6*20         57-60      L0602214     0.52       BR
                                        DN40*7          4*M6*20         53-56      L0602215     0.65       BR
                                        DN40*10         4*M6*20         58-61      L0602216     0.69       BR
                                        DN45*7          4*M6*20         58-61      L0602217     0.75       BR
                                        DN50*5          4*M8*25         59-62      L0602218     0.88       BR
                                        DN50*6          4*M8*25         62-63      L0602219     0.90       BR
                                        DN50*8          4*M8*25         64-67      L0602054     0.90       BR
                                        DN50*10         4*M8*25         69-71      L0602101     0.92       BR
                                        DN63*6          4*M8*25         74-77      L0602220     1.15       BR
                                      DN63*8/65*7       4*M8*25         78-82      L0602093     1.20       BR

                                        DN65*10         4*M8*25         84-87      L0602221     1.31       BR
                                        DN75*6          4*M8*25         87-90      L0602222     1.37       BR
                                       DN75*7.5         4*M8*25         89-92      L0602223     1.38       BR
                                        DN75*8          4*M8*25         89-93     L06020224     1.39       BR
                                        DN75*10         4*M8*25         94-97      L0602225     1.52       BR
                                        DN80*8          4*M8*25         94-97      L0602226     1.73       BR
                                        DN100*8        4*M10*40        114-119     L0602227     1.95       BR
                                       DN100*10        4*M10*40        118-122     L0602228     2.01       BR














     98    Add: G320  New  Century  Industrial  Park,  Gao an,  City,  Jiangxi,  330800  China
                                                               '
           http://www.Luxecasting.com  Luxecasting@Luxecasting.com   Tel:0086-795-7066681  Fax:0086-795-7066682
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103