Page 97 - 工业目录
P. 97

一 切 以 客 户 为 中 心

                 To serve what customers need.




                 Safety clamp - with bolts and nuts




                                             OD Hose
                 Size      Thread Metric                    Code      Weight   Material
                                            (MIN-MAX)                                                               Hose fittings with safety clamps
               DN13*5          4*M6*20         22-24      L0602001     0.25       SS
              DN19*4.2         4*M6*20         27-29      L0602065     0.28       SS
               DN19*6          4*M6*20         30-33      L0602002     0.31       SS
               DN25*5          4*M6*20         34-36      L0602097     0.32       SS
               DN25*6          4*M6*20         36-39      L0602003     0.33       SS

              DN25*7.5         4*M6*20         39-41      L0602066     0.34       SS
               DN25*8          4*M6*20         40-43      L0602046     0.37       SS
               DN32*5          4*M6*20         41-44      L0602088     0.37       SS
               DN32*6          4*M6*20         43-46      L0602023     0.35       SS
              DN32*6.5         4*M6*20         44-46      L0602238     0.35       SS
             DN32*8/35*6       4*M6*20         47-50      L0602004     0.36       SS
              DN38*6.5         4*M6*20         50-52      L0602005     0.38       SS
               DN38*8          4*M6*20         53-56      L0602046     0.47       SS
               DN38*10         4*M6*20         57-60      L0602206     0.46       SS
               DN40*7          4*M6*20         53-56      L0602191     0.42       SS
               DN40*10         4*M6*20         58-61      L0602084     0.43       SS
               DN45*7          4*M6*20         58-61      L0602104     0.68       SS
               DN50*5          4*M8*25         59-62      L0602194     0.68       SS
               DN50*6          4*M8*25         62-63      L0602020     0.65       SS
               DN50*8          4*M8*25         64-67      L0602006     0.69       SS
               DN50*10         4*M8*25         69-71      L0602045     0.76       SS
               DN63*6          4*M8*25         74-77      L0602077     1.14       SS
             DN63*8/65*7       4*M8*25         78-82      L0602040     1.06       SS

               DN65*10         4*M8*25         84-87      L0602200     1.12       SS
               DN75*6          4*M8*25         87-90      L0602098     1.24       SS
              DN75*7.5         4*M8*25         89-92      L0602099     1.25       SS
               DN75*8          4*M8*25         89-93      L0602008     1.20       SS
               DN75*10         4*M8*25         94-97      L0602204     1.34       SS
               DN80*8          4*M8*25         94-97      L0602009     1.28       SS
               DN100*8        4*M10*40        114-119     L0602010     2.90       SS
              DN100*10        4*M10*40        118-122         -        3.22       SS
              DN125*10        6*M10*40        143-148     L0602103     4.94       SS
              DN150*10        6*M12*50        168-174     L0602022     9.30       SS




                                                                    '
                 Add: G320  New  Century  Industrial  Park,  Gao an,  City,  Jiangxi,  330800  China                97
                 http://www.Luxecasting.com   Luxecasting@Luxecasting.com   Tel:0086-795-7066681  Fax:0086-795-7066682
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102