Page 39 - 工业目录
P. 39

客
                                                      中
                               切
                                    以
                                                          心
                           一 切 以 客 户 为 中 心
                                             户
                           一
                                                 为
                 T o s  e r v  e w   h a t c  u s t o m  e  r s n e e  d .
                 To serve what customers need.
                                      Gasket-NBR
               Name     Size   Code       OD        ID       H      Color   Material
                DN15    1/2''  L1090017    24       17      3.5     White     NBR
                DN20    3/4''  L1090076    30       23      3.5     White     NBR
                DN25     1''  L1090077    34.3     27.3      4      White     NBR                                  Guillemin couplings
                DN32    11/4'' L1090078    40       32      4.5     White     NBR
                DN40    11/2'' L1090079    51       43       5      White     NBR
                DN50     2''  L1090080     64       54       5      White     NBR
                DN65    21/2'' L1090081    79       69       6      White     NBR
                DN80     3''  L1090082     96       85       6      White     NBR
               DN100     4''  L1090083   117.5    103.5      7      White     NBR
               DN150     6''  L1090085   170.5    156.5     8.5     White     NBR


                                      Gasket-FPM



               Name     Size   Code       OD        ID       H      Color   Material
                DN15    1/2''  L1090135    24       17      3.5     Black     FPM
                DN20    3/4''  L1090136    30       23      3.5     Black     FPM
                DN25     1''  L1090137    34.3     27.3      4      Black     FPM
                DN32    11/4'' L1090138    40       32      4.5     Black     FPM
                DN40    11/2'' L1090139    51       43       5      Black     FPM
                DN50     2''  L1090140     64       54       5      Black     FPM
                DN65    21/2'' L1090141    79       69       6      Black     FPM
                DN80     3''  L1090142     96       85       6      Black     FPM
               DN100     4''  L1090143   117.5    103.5      7      Black     FPM
               DN150     6''  L1090145   170.5    156.5     8.5     Black     FPM


                                     Gasket-EPDM


               Name     Size   Code       OD        ID       H      Color   Material
                DN15    1/2''  L1090099    24       17      3.5     Black    EPDM
                DN20    3/4''  L1090100    30       23      3.5     Black    EPDM
                DN25     1''  L1090101    34.3     27.3      4      Black    EPDM
                DN32    11/4'' L1090102    40       32      4.5     Black    EPDM
                DN40    11/2'' L1090103    51       43       5      Black    EPDM
                DN50     2''  L1090104     64       54       5      Black    EPDM
                DN65    21/2'' L1090105    79       69       6      Black    EPDM
                DN80     3''  L1090106     96       85       6      Black    EPDM
               DN100     4''  L1090107   117.5    103.5      7      Black    EPDM
               DN150     6''  L1090109   170.5    156.5     8.5     Black    EPDM




                                                                    '
                 Add: G320  New  Century  Industrial  Park,  Gao an,  City,  Jiangxi,  330800  China               39
                 http://www.Luxecasting.com   Luxecasting@Luxecasting.com   Tel:0086-795-7066681  Fax:0086-795-7066682
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44