Page 15 - 建筑阀门
P. 15

电动型对夹式中线蝶阀  蜗轮型法兰式偏心蝶阀


 电动执行器特点

 行星齿轮结构
 温度过载保护
 手 / 电动自由切换
 IP67 防护等级

 材质说明

 部件名称  材质名称  标准
 阀体  球墨铸铁  QT450-10
 蝶板  不锈钢  ZG0Cr18Ni9
 阀杆  不锈钢  20Cr13
 阀座  橡胶  EPDM
 O 型圈  橡胶  EPDM               /25
                         型号                  Size          DN             H            H1            L
                  PAM-DPW-0300FB             12"          300           410           225           178
                  PAM-DPW-0350FB             14"          350           460           270           190
                  PAM-DPW-0400FB             16"          400           510           290           216
                  PAM-DPW-0450FB             18"          450           560           320           222
                  PAM-DPW-0500FB             20"          500           590           360           229
                  PAM-DPW-0600FB             24"          600           660           390           267
                  PAM-DPW-0700FB             28"          700           780           460           292
                  PAM-DPW-0800FB             32"          800           850           530           318
                  PAM-DPW-0900FB             36"          900           920           570           330
                  PAM-DPW-1000FB             40"          1000          990           630           410
                  PAM-DPW-1200FB             48"          1200          1115          750           470
                  PAM-DPW-1400FB             56"          1400          1228          850           530
                  PAM-DPW-1600FB             64"          1600          1340          990           600
                  PAM-DPW-1800FB             72"          1800          1570          1100          670
                  PAM-DPW-2000FB             80"          2000          1680          1170          760

            材质说明
 /25
                     部件名称                    材质名称                      标准                      可选
 型号  Size  DN  L  L1  L2  H1  H2  H3  D  功率(W)  阀体  球墨铸铁             QT450-10                —
 PAM-DZM-0050DB  2"  50  43  43.75  67.25  68.6  141.2  225  125  10  蝶板  球墨铸铁  QT450-10     —
 PAM-DZM-0065DB  2 / 2 "  65  46  43.75  67.25  76  150.4  232  145  10  阀杆  不锈钢  SS410      —
 1
 PAM-DZM-0080DB  3"  80  46  43.75  67.25  98.6  156.4  240  160  10  阀座  球墨铸铁  QT450-10     堆焊不锈钢
 PAM-DZM-0100DB  4"  100  52  57  113.5  118.7  167.9  338  180  10  密封圈  橡胶  EPDM           —
 PAM-DZM-0125DB  5"  125  56  57  113.5  129.4  186.5  350  210  10  O 型圈  橡胶  EPDM          —
 PAM-DZM-0150DB  6"  150  56  57  113.5  142  205.7  378  240  10
 PAM-DZM-0200DB  8"  200  60  121  240.5  176  230.6  495  295  40
 PAM-DZM-0250DB  10"  250  68  150  297  208.8  269.9  586  355  90
 PAM-DZM-0300DB  12"  300  78  150  297  248.5  327.8  636  410  90
 PAM-DZM-0350DB  14"  350  78  150  297  267  368  671  470  90
 PAM-DZM-0400DB  16"  400  102  150  297  316  400  686  525  90
 PAM-DZM-0450DB  18"  450  114  161  346  334  422  778  585  200
 PAM-DZM-0500DB  20"  500  127  302  182  370  480  962  650  200
 PAM-DZM-0600DB  24"  600  154  302  182  468  562  1047  770  200





 12  建筑阀门                                                                                                  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20