Page 12 - 建筑阀门
P. 12

单夹式中线蝶阀                                                                                                                法兰式中线蝶阀

            通常 DN40~DN150 把手型                                                                                                      通常 DN50~DN150 把手型
               DN200~DN1200 蜗轮型                                                                                                       DN200~DN1200 蜗轮型

















                                                                                                                                                     /25

                                                                                                                                              型号                Size        DN           A           B           C           L
                                                                                                                                        PAM-DZB-0050FB          2"         50          80           110         30          108
                                                                                                                                        PAM-DZB-0065FB          2 / 2 "    65          80           134         30          112
                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                        PAM-DZB-0080FB          3"         80          95           131         30          114
                              /25                                                                                                       PAM-DZB-0100FB          4"         100         114          150         30          127
                                                                                                                                        PAM-DZB-0125FB          5"         125         114          170         30          140
                       型号                Size        DN           A           B           C           L                                 PAM-DZB-0150FB          6"         150         139          180         30          140
                 PAM-DZB-0040JB          1 / 2 "    40          66          130          15          33                                 PAM-DZW-0200FB          8"         200         175          210         34          152
                                         1
                                                                                                                                        PAM-DZW-0250FB
                                                                                                                                                                                                    245
                                                                                                                                                                                                                34
                                                                                                                                                                                                                            165
                                                                                                                                                                           250
                                                                                                                                                                10"
                                                                                                                                                                                       203
                 PAM-DZB-0050JB          2"         50          68.6        141.2        15          42                                 PAM-DZW-0300FB          12"        300         242          276         34          178
                                          1
                 PAM-DZB-0065JB          2 / 2 "    65          76          150.4        19          44.5                               PAM-DZW-0350FB          14"        350         250          328         40          190
                 PAM-DZB-0080JB          3"         80          98.6        156.4        19          44.5                               PAM-DZW-0400FB          16"        400         317          376         52          216
                 PAM-DZB-0100JB          4"         100         118.7       167.9        19          51                                 PAM-DZW-0450FB          18"        450         341          407         52          222
                 PAM-DZB-0125JB          5"         125         129.4       186.5        19          54.5                               PAM-DZW-0500FB          20"        500         367          433         64          229
                 PAM-DZB-0150JB          6"         150         142         205.7        19          54.5                               PAM-DZW-0600FB          24"        600         432          508         70          267
                 PAM-DZW-0200JB          8"         200         176         230.6        25          59.6                               PAM-DZW-0700FB          28"        700         488          560         95          292
                                                                                                                                                                                                                            305
                                                                                                                                                                           750
                                                                                                                                                                                       517
                                                                                                                                        PAM-DZW-0750FB
                                                                                                                                                                30"
                                                                                                                                                                                                                95
                                                                                                                                                                                                    610
                 PAM-DZW-0250JB          10"        250         208.8       269.9        32          67                                 PAM-DZW-0800FB          32"        800         544          620         95          318
                 PAM-DZW-0300JB          12"        300         248.5       327.8        32          75.5                               PAM-DZW-0900FB          36"        900         615          692         130         330
                 PAM-DZW-0350JB          14"        350         267         368          40          76                                 PAM-DZW-1000FB          40"        1000        669          735         130         410
                 PAM-DZW-0400JB          16"        400         316         400          52          102                                PAM-DZW-1200FB          48"        1200        794          917         150         470
                 PAM-DZW-0450JB          18"        450         334         422          52          114                                PAM-DZW-1300FB          52"        1300        968          990         200         490
                 PAM-DZW-0500JB          20"        500         370         480          64          127                                PAM-DZW-1350FB          54"        1350        1062         1046        200         490
                 PAM-DZW-0550JB          22"        550         433         533          70          151                                PAM-DZW-1400FB          56"        1400        1066         1000        200         530
                                                                                                                                                                           1500
                                                                                                                                                                                       950
                                                                                                                                                                                                    1050
                                                                                                                                                                60"
                                                                                                                                                                                                                200
                                                                                                                                        PAM-DZW-1500FB
                                                                                                                                                                                                                            570
                 PAM-DZW-0600JB          24"        600         468         562          70          151                                PAM-DZW-1600FB          64"        1600        1054         1150        200         600
                 PAM-DZW-0650JB          26"        650         484         540          70          172                                PAM-DZW-1800FB          72"        1800        1164         1200        200         670
                 PAM-DZW-0700JB          28"        700         530         626          95          165                                PAM-DZW-2000FB          80"        2000        1363         1360        200         760
                 PAM-DZW-0800JB          32"        800         675         602          95          190                                PAM-DZW-2200FB          88"        2200        1445         1500        300         800
                 PAM-DZW-1000JB          40"        1000        810         724          130         216                                PAM-DZW-2400FB          96"        2400        1610         1650        300         850
                                                                                                                                        PAM-DZW-2600FB          104"       2600        1795         1780        300         900
            材质说明                                                                                                                        PAM-DZW-2800FB          112"       2800        1900         1900        300         950
                                                                                                                                        PAM-DZW-3000FB          120"       3000        2040         2070        350         1000
                     部件名称                    材质名称                      标准                      可选
                      阀体                     球墨铸铁                    QT450-10                 不锈钢                                  材质说明
                      蝶板                     球墨铸铁                    QT450-10                 不锈钢                                           部件名称                    材质名称                      标准                      可选
                      阀杆                     不锈钢                     SS410                    —
                                                                                                                                             阀体                     球墨铸铁                    QT450-10                 不锈钢
                      阀座                     橡胶                      EPDM                     NBR                                            蝶板                     球墨铸铁                    QT450-10                 不锈钢
                      O 型圈                   橡胶                      EPDM                     NBR
                                                                                                                                             阀杆                     不锈钢                     SS410                    —
                                                                                                                                             阀座                     橡胶                      EPDM                     NBR
                                                                                                                                             O 型圈                   橡胶                      EPDM                     NBR
            10   建筑阀门                                                                                                                                                                                                              11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17