Page 8 - IEC 电机样本
P. 8
品质四福 动力无限
Quality Sifu Unlimited Power
IE3(中国3级能效)效率限制值 IE 3 EFFICIENCY IE4(中国2级能效)效率限制值 IE 4 EFFICIENCY
Nominal Efficiency Limits(%) For 50hz IE3 Nominal Efficiency Limits(%) For 60hz IE3 Nominal Efficiency Limits(%) For 50hzIE4 Nominal Efficiency Limits(%) For 60hz IE4
Pn Number Of Poles/synchromous Speed Pn Number Of Poles/synchromous Speed Pn Number Of Poles/synchromous Speed Pn Number Of Poles/synchromous Speed
(kW) 2/3000 4/1500 6/1000 8/750 (kW) 2/3600 4/1800 6/1200 8/900 (kW) 2/3000 4/1500 6/1000 8/750 (kW) 2/3600 4/1800 6/1200 8/900
0.12 60.8 64.8 57.7 50.7 0.12 62.0 66.0 64.0 59.5 0.12 66.5 69.8 64.9 62.3 0.12 66.0 70.0 68.0 64.0
0.18 65.9 69.9 63.9 58.7 0.18 65.6 69.5 67.5 64.0 0.18 70.8 74.7 7.1 67.2 0.18 70.0 74.0 72.0 68.0
0.2 67.2 71.1 65.4 60.6 0.25 69.5 73.4 7.4 68.0 0.2 71.9 75.8 71.4 68.4 0.25 74.0 77.0 75.5 72.0
0.25 69.7 73.5 68.6 64.1 0.37 73.4 78.2 75.3 72.0 0.25 74.3 77.9 74.1 70.8 0.37 77.0 81.5 78.5 75.5
0.37 73.8 77.3 73.5 69.3 0.55 76.8 81.1 81.7 74.0 0.37 78.1 81.1 78.0 74.3 0.55 80.0 84.0 82.5 77.0
0.40 74.6 78.0 74.4 70.1 0.75 77.0 83.5 82.5 75.5 0.40 78.9 81.7 78.7 74.9 0.75 82.5 85.5 84.0 78.5
0.55 77.8 80.8 77.2 73.0 1.1 84.0 86.5 87.5 78.5 0.55 81.5 83.9 80.9 77.0 1.1 85.5 87.5 88.5 81.5
0.75 80.7 82.5 78.9 75.0 1.5 85.5 86.5 88.5 84.0 0.75 83.5 85.7 82.7 78.4 1.5 86.5 88.5 89.5 85.5
1.1 82.7 84.1 81.0 77.7 2.2 86.5 89.5 89.5 85.5 1.1 85.2 87.2 84.5 80.8 2.2 88.5 91.0 90.2 87.5
1.5 84.2 85.3 82.5 79.7 3.7 88.5 89.5 89.5 86.5 1.5 86.5 88.2 85.9 82.6 3.7 89.5 91.0 90.2 88.5
2.2 85.9 86.7 84.3 81.9 5.5 89.5 91.7 91.0 86.5 2.2 88.0 89.5 87.4 84.5 5.5 90.2 92.4 91.7 88.5
3 87.1 87.7 85.6 83.5 7.5 90.2 91.7 91.0 89.5 8 89.1 90.4 88.6 85.9 7.5 91.7 92.4 92.4 91.0
4 88.1 88.6 86.8 84.8 11 91.0 92.4 91.7 89.5 4 90.0 91.1 89.5 87.1 11 92.4 93.6 93.0 91.0
5.5 89.2 89.6 88.0 86.2 15 91.0 93.0 91.7 90.0 5.5 90.9 91.9 90.5 88.3 15 92.4 94.1 93.0 91.7
7.5 90.1 90.4 89.1 87.3 18.5 91.7 93.6 93.0 90.2 7.5 91.7 92.6 91.3 89.3 18.5 93.0 94.5 94.1 91.7
11 91.2 91.4 90.3 88.6 22 91.7 93.6 93.0 91.7 11 92.6 93.3 92.3 90.4 22 93.0 94.5 94.1 93.0
15 91.9 92.1 91.2 89.6 30 92.4 94.1 94.1 91.7 15 93.3 93.9 92.9 91.2 30 93.6 95.0 95.0 93.0
18.5 92.4 92.6 91.7 90.1 37 93.0 94.5 94.1 92.4 18.5 93.7 94.2 93.4 91.7 37 94.1 95.4 95.0 93.6
22 92.7 93.0 92.2 90.6 45 93.6 95.0 94.5 92.4 22 94.0 94.5 93.7 92.1 45 94.5 95.4 95.4 93.6
30 93.3 93.6 92.9 91.3 55 93.6 95.4 94.5 93.6 30 94.5 94.9 94.2 92.7 55 94.5 95.8 95.4 94.5
37 93.7 93.9 93.3 91.8 75 94.1 95.4 95.0 93.6 37 94.8 95.2 94.5 93.1 75 95.0 96.2 95.8 94.5
45 94.0 94.2 93.7 92.2 90 95.0 95.4 95.0 94.1 45 95.0 95.4 94.8 93.4 90 95.4 96.2 95.8 95.0
55 94.3 94.6 94.1 92.5 110 95.0 95.8 95.8 94.1 55 95.3 95.7 95.1 93.7 110 95.4 96.2 96.2 95.0
75 94.7 95.0 94.6 93.1 150 95.4 96.2 95.8 94.5 75 95.6 96.0 95.4 94.2 150 95.8 96.5 96.2 95.4
90 95.0 95.2 94.9 93.4 185~1000 95.8 96.2 95.8 95.0 90 95.8 96.1 95.6 94.4 185 96.2 96.5 96.2 95.4
110 95.2 95.4 95.1 93.7 110 96.0 96.3 95.8 94.7 220 96.2 96.8 96.5 95.4
132 95.4 95.6 95.4 94.0 132 96.2 96.4 96.0 94.9 250~1000 96.2 96.8 96.5 95.8
160 95.6 95.8 95.6 94.3 160 96.3 96.6 96.2 95.1
200~1000 95.8 96.0 95.8 94.6 200 96.5 96.7 96.3 95.4
250 96.5 96.7 96.5 95.4
315~100 96.5 96.7 96.6 95.4
Page 01 Page 02