Page 19 - 不锈钢污提样册
P. 19
南京米诺污水提升泵站
不锈钢污水提升泵站MNWPG系列E型 可完全浸没式污水内置泵站
产 品 图 片: 性 能 曲 线 图 :
扬程H(m)
33
MNWPGE-15-10-1.1
30 MNWPGE-25-9-1.5
MNWPGE-35-9-2.2
MNWPGE-25-13-2.2
27 MNWPGE-25-13-2.2
MNWPGE-20-27-4
MNWPGE-25-30-5.5
24
21
18
15
12
9
6
3
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
流量Q(m³/h)
MNWPG-E型不锈钢污水提升泵站是解决地下室污水排放的一种专用设备,内置切割型污水泵,占地面积小,实际可利用面积小,采用
的是“分体式杂物分离装置”避免了污水中杂物对水泵所产生的堵塞和缠绕,其密闭状态下的污水排放更是对环境起到极好的保护。
MNWPG-E型可完全浸没式内置泵站,采用全密闭结构,304不锈钢材料作为污水贮存箱,以及独特的通气方式,对周围的环境没有
任何影响。可按设备的流量选型,亦可以选择单双泵,单泵适用于污水量和杂质量较少的场所,双泵则适用于污水量和杂质量较多的场所,
一般建议选用双泵运行。
性能参数:
序号 型号 流量(m³/h) 扬程(M)功率(kW) 电压(V) 进出排⽓⼝径(mm) 箱体容积(L) 箱体尺⼨(mm)
1 MNWPGEF6-15-0.75/2 10 15 0.75 380/220 100/80/50 1100 1200*1200*1200
2 MNWPGEF10-15-1.1/2 6 15 1.1 380/220 100/80/50 1100 1200*1200*1200
3 MNWPGEF15-15-1.5/2 15 15 1.5 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
4 MNWPGEF15-20-2.2/2 15 20 2.2 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
5 MNWPGEF15-28-3/2 15 28 3 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
6 MNWPGEF25-27-4/2 25 27 4 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
7 MNWPGEF25-15-2.2/2 25 15 2.2 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
8 MNWPGEF36-10-2.2/2 36 10 2.2 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
9 MNWPGEF40-12-3/2 40 12 3 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
10 MNWPGEF40-17-4/2 40 17 4 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
11 MNWPGEF60-11-4/2 60 11 4 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
12 MNWPGEF50-22-5.5/2 50 22 5.5 380 100/80/50 1100 1200*1200*1200
13 MNWPGEF6-15-0.75/2 6 15 0.75 380/220 100/80/50 800 1000*1000*1000
14 MNWPGEF10-15-1.1/2 10 15 1.1 380/220 100/80/50 800 1000*1000*1000
15 MNWPGEF15-15-1.5/2 15 15 1.5 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
16 MNWPGEF15-20-2.2/2 15 20 2.2 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
17 MNWPGEF15-28-3/2 15 28 3 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
18 MNWPGEF25-27-4/2 25 27 4 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
19 MNWPGEF25-15-2.2/2 25 15 2.2 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
20 MNWPGEF36-10-2.2/2 36 10 2.2 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
21 MNWPGEF40-12-3/2 40 12 3 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
22 MNWPGEF40-17-4/2 40 17 4 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
23 MNWPGEF60-11-4/2 60 11 4 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
24 MNWPGEF50-22-5.5/2 50 22 5.5 380 100/80/50 800 1000*1000*1000
25 MNWPGEF6-15-0.75/2 6 15 0.75 380/220 100/80/50 340 750*750*750
26 MNWPGEF10-15-1.1/2 10 15 1.1 380/220 100/80/50 340 750*750*750
27 MNWPGEF15-15-1.5/2 15 15 1.5 380 100/80/50 340 750*750*750
备注:更多规格可联系定制
《9》