Page 17 - 不锈钢污提样册
P. 17
南京米诺污水提升泵站
不锈钢污水提升泵站MNWPG系列D型 可完全浸没式污水内置泵站
产 品 图 片: 性 能 曲 线 图 :
扬程H(m)
33
MNWPGD-15-10-1.1
30 MNWPGD-25-9-1.5
MNWPGD-35-9-2.2
MNWPGD-25-13-2.2
27 MNWPGD-25-13-2.2
MNWPGD-20-27-4
MNWPGD-25-30-5.5
24
21
18
15
12
9
6
3
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
流量Q(m³/h)
MNWPG-D型不锈钢污水提升泵站是解决地下室污水排放的一种专用设备,内置切割型污水泵,占地面积小,采用的是“分体式杂物
分离装置”避免了污水中杂物对水泵所产生的堵塞和缠绕,其密闭状态下的污水排放更是对环境起到极好的保护。
MNWPG-D型可完全浸没式内置泵站,采用全密闭结构,304不锈钢材料作为污水贮存箱,以及独特的通气方式,对周围的环境没有
任何影响。可按设备的流量选型,亦可以选择单双泵,单泵适用于污水量和杂质量较少的场所,双泵则适用于污水量和杂质量较多的场所,
一般建议选用双泵运行。
性能参数:
序号 型号 流量(m³/h) 扬程(M)功率(kW) 电压(V) 进出排⽓⼝径(mm) 箱体容积(L) 箱体尺⼨(mm)
1 MNWPGDF6-15-0.75/2 10 15 0.75 380/220 100/80/50 1400 1200*1200*1200
2 MNWPGDF10-15-1.1/2 6 15 1.1 380/220 100/80/50 1400 1200*1200*1200
3 MNWPGDF15-20-2.2/2 15 15 1.5 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
4 MNWPGDF15-20-2.2/2 15 20 2.2 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
5 MNWPGDF15-28-3/2 15 28 3 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
6 MNWPGDF25-27-4/2 25 27 4 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
7 MNWPGDF25-15-2.2/2 25 15 2.2 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
8 MNWPGDF36-10-2.2/2 36 10 2.2 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
9 MNWPGDF40-12-3/2 40 12 3 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
10 MNWPGDF40-17-4/2 40 17 4 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
11 MNWPGDF60-11-4/2 60 11 4 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
12 MNWPGDF50-22-5.5/2 50 22 5.5 380 100/80/50 1400 1200*1200*1200
13 MNWPGDF6-15-0.75/2 6 15 0.75 380/220 100/80/50 1000 1000*1000*1000
14 MNWPGDF10-15-1.1/2 10 15 1.1 380/220 100/80/50 1000 1000*1000*1000
15 MNWPGDF15-15-1.5/2 15 15 1.5 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
16 MNWPGDF15-20-2.2/2 15 20 2.2 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
17 MNWPGDF15-28-3/2 15 28 3 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
18 MNWPGDF25-27-4/2 25 27 4 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
19 MNWPGDF25-15-2.2/2 25 15 2.2 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
20 MNWPGDF36-10-2.2/2 36 10 2.2 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
21 MNWPGDF40-12-3/2 40 12 3 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
22 MNWPGDF40-17-4/2 40 17 4 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
23 MNWPGDF60-11-4/2 60 11 4 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
24 MNWPGDF50-22-5.5/2 50 22 5.5 380 100/80/50 1000 1000*1000*1000
25 MNWPGDF6-15-0.75/2 6 15 0.75 380/220 100/80/50 420 750*750*750
26 MNWPGDF10-15-1.1/2 10 15 1.1 380/220 100/80/50 420 750*750*750
27 MNWPGDF15-15-1.5/2 15 15 1.5 380 100/80/50 420 750*750*750
备注:更多规格可联系定制
《7》