Page 7 - KSWG无负压管网增压设备
P. 7

www.ksmp.cn                                                                                                                                           Professional / Trust / Quality  专业 / 信赖 / 品质







          设备选型(二用一备) Model selection of equipment (two for use and one for standby)                                               设备选型(三用一备) Model selection of equipment (three for use and one for standby)

                                                                                                                                                                                         水泵(三用一备4台)
                                                                水泵(二用一备3台)
                                               稳流补偿器          Water pump (totaling 3 sets with       设备约重                                         扬程     稳压罐型号           稳流补偿器         Water pump (totaling 4 sets with        设备约重
                         扬程
                                稳压罐型号
                                                                                           变频柜型号
                                                                                 参考户数
                                                                                                                                                                                                                    变频柜型号
                                                                                                                                                                                                          参考户数
           序号    型  号    Head  Model of pressure   Stable current compensator   two for use and one for standby)  User quantity  Model of frequency   Approximate   序号  型  号  Head  Model of pressure   Stable current compensator   three for use and one for standby)  User quantity  Model of frequency   Approximate
                                                                                                       weight
                                                                                                                                                                                                                                weight
           No.    Type                               有限容积       型号       功率                                                         No.    Type                               有限容积       型号       功率
                          (m)  stabilizing tank  φXL  Limited volume            for reference  conversion cabinet of equipment                     (m)  stabilizing tank  φXL  Limited volume            for reference  conversion cabinet of equipment
                                                                                                                                                                                                                                 kg
                                                                                                        kg
                                                        m 3     Type     Power                                                                                                  m 3      Type     Power
            1             42    13000080                      CR10-5      2.2             KSKB-3-2.2   2700                          1             40    13000080                      CR32-3      5.5             KSKB-4-5.5   3600
            2             69    13000080                      CR10-8      3.0             KSKB-3-3.0   2900
                                                                                                                                     2             60    13000080                      CR32-4      7.5             KSKB-4-7.5   3750
                                              ×
            3  KSWG18     87    11000060   600 1200   0.33    CR10-10     4.0      70     KSKB-3-4.0   3100
                                                                                                                                     3  KSWG96     81    11000060  1200×2400    2.2    CR32-6      11       900    KSKB-4-11    3960
            4            104    11000060                      CR10-12     4.0             KSKB-3-4.0   3250
                                                                                                                                     4            102    11000060                      CR32-8-2    15              KSKB-4-15    4100
            5            122    11000060                      CR10-14     5.5             KSKB-3-5.5   3450
                                                                                                                                     5            124    11000060                      CR32-9     18.5             KSKB-4-18.5  4250
            6             46    13000080                      CR15-4      4.0             KSKB-3-4.0   2900
            7             58    13000080                      CR15-5      4.0             KSKB-3-4.0   3100                          6             41    13000080                      CR45-2      7.5             KSKB-4-7.5   3900
            8  KSWG32     82    11000060   800×1600   0.77    CR15-7      5.5      200    KSKB-3-5.5   3300                          7             61    13000080                      CR45-3      11              KSKB-4-11    4150
            9             94    11000060                      CR15-8      7.5             KSKB-3-7.5   3450
                                                                                                                                     8  KSWG126    81    11000060  1200×2400    2.2    CR45-4      15      1200    KSKB-4-15    4250
           10            118    11000060                      CR15-10     11              KSKB-3-11    3650
                                                                                                                                     9            101    11000060                      CR45-5     18.5             KSKB-4-18.5  4380
           11             44    13000080                      CR32-3      5.5             KSKB-3-5.5   3200
                                                                                                                                    10            122    11000060                      CR45-6      22              KSKB-4-22    4500
           12             59    13000080                      CR32-4      7.5             KSKB-3-7.5   3350
                                                                                                                                    11             44    13000080                      CR45-3-2    11              KSKB-4-11    4100
           13  KSWG56     83    11000060   1000×2000  1.48    CR32-6-2    11       450    KSKB-3-11    3600
           14            105    11000060                      CR32-7      15              KSKB-3-15    3750                         12             62    13000080                      CR45-4-2    15              KSKB-4-15    4200
           15            120    11000060                      CR32-8      15              KSKB-3-15    3850                         13  KSWG150    80    11000060  1200×2400    2.2    CR45-5-2   18.5     1600    KSKB-4-18.5  4320
           16             40    13000080                      CR32-3      5.5             KSKB-3-5.5   3200
                                                                                                                                    14            106    11000060                      CR45-6      22              KSKB-4-22    4500
           17             60    13000080                      CR32-5-2    11              KSKB-3-11    3600
                                                                                                                                    15            124    11000060                      CR45-7      30              KSKB-4-30    4680
           18  KSWG63     81    11000060   1000×2000  1.48    CR32-6      11       550    KSKB-3-11    3650
                                                                                                                                    16             40    13000080                      CR64-2      11              KSKB-4-11    4500
           19            102    11000060                      CR32-8-2    15              KSKB-3-15    3800
                                                                                                                                    17             60    13000080                      CR64-3     18.5             KSKB-4-18.5  4650
           20            124    11000060                      CR32-9     18.5             KSKB-3-18.5  3900
           21             41    13000080                      CR45-2      7.5             KSKB-3-7.5   3500                         18  KSWG195    80    11000060  1400×2800    3.8    CR64-4      22      2100    KSKB-4-22    4800
           22             61    13000080                      CR45-3      11              KSKB-3-11    3750                         19            102    11000060                      CR64-5      30              KSKB-4-30    4950
           23  KSWG83     81    11000060   1200×2400   2.2    CR45-4      15       780    KSKB-3-15    3850                         20            124    11000060                      CR64-6      37              KSKB-4-37    5100
           24            101    11000060                      CR45-5     18.5             KSKB-3-18.5  3950
                                                                                                                                    21             41    13000080                      CR90-2      15              KSKB-4-15    4900
           25            122    11000060                      CR45-6      22              KSKB-3-22    4150
                                                                                                                                    22             64    13000080                      CR90-3      22              KSKB-4-22    5200
           26             45    13000080                      CR64-2      11              KSKB-3-11    3900
                                                                                                                                    23             86    11000060                      CR90-4      30              KSKB-4-30    5300
           27             60    13000080                      CR64-3-1    15              KSKB-3-15    4050                             KSWG255                    1400×2800    3.8                        2800
           28  KSWG115    80    11000060   1200×2400   2.2    CR64-4-1    22      1100    KSKB-3-22    4100                         24             98    11000060                      CR90-5-2    37              KSKB-4-37    5350
           29            100    11000060                      CR64-5-2    30              KSKB-3-30    4200                         25            122    11000060                      CR90-6-2    45              KSKB-4-45    5500
           30            120    11000060                      CR64-6-2    30              KSKB-3-30    4300
                                                                                                                                    26             41    13000080                      CR90-3-2   18.5             KSKB-4-18.5  5050
           31             40    13000080                      CR64-2      11              KSKB-3-11    3900
                                                                                                                                    27             62    13000080                      CR90-4-2    30              KSKB-4-30    5250
           32             60    13000080                      CR64-3     18.5             KSKB-3-18.5  4100
                                                                                                                                    28             81    11000060                      CR90-5-2    37              KSKB-4-37    5350
           33             80    11000060                      CR64-4      22              KSKB-3-22    4150                             KSWG300                    1400×2800    3.8                        3300
               KSWG130                     1200×2400   2.2                        1250
                                                                                                                                    29            102    11000060                      CR90-6-2    45              KSKB-4-45    5500
           34            102    11000060                      CR64-5      30              KSKB-3-30    4250
           35            124    11000060                      CR64-6      37              KSKB-3-37    4350                         30            117    11000060                      CR90-6      45              KSKB-4-45    5600


          07                                                                                                                                                                                                                        08
   2   3   4   5   6   7   8   9   10