Page 33 - 济南德坤水处理设备有限公司----产品样册
P. 33

全国服务热线 :  400-656-7600             济南德坤
                                                    National Service Hotline:  400-656-7600      JI’NAN DEKUN



                 计量泵






















                               米顿罗                        意大利 SEKO                      北京威尔

                 技术参数


                      计量泵名称               型号           流量 (L\H)    最大压力 ( bar)            功率(W)

                                         P026            0.79           10.3                  22
                                         P036             1.6            7.6                  22
                     米顿罗计量泵
                                         P056             3.8            7.6                  22
                                         P066             7.6            3.5                  22
                                        DMS200           3~ 9          2~10                   15
                                        DMS201             1             7                    15

                                        AKS603           4~8           2~12                   20
                                        AKS800           7~18          1~12                   40
                                        AKS803          20~62           2~5                   40
                     意大利 SEKO
                                        DMC200           3~9           2~10                   15
                                        DMC201             1             7                    15
                                        APG603           4~8           2~12                   20
                                        APG800           7~18          1~12                   40                  E-mail: jinandekun@163.com     http: //www.jndekun.com

                                        APG803          20~54           1~5                   40
                                       WS-01-07            1             7                    25
                                       WS-02-07            2             7                    25
                                       WS-03-07            3             7                    25
                                       WS-06-07            6             7                    25
                       北京威尔
                                       WS-09-03            9             3                    25
                                       WS-12-03           12             3                    50
                                       WS-15-03           15             3                    50
                                       WS-20-03           20             3                    50


 33                                                                          济南德坤水处理设备有限公司 32              33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38