Page 17 - 济南德坤水处理设备有限公司----产品样册
P. 17

全国服务热线 :  400-656-7600             济南德坤
                                                    National Service Hotline:  400-656-7600      JI’NAN DEKUN



                 袋式过滤器、大流量过滤器























                 袋式过滤器技术参数

                  序号        规格型号           直径 * 总高      壁厚       材质       进出水口      流量(T)         耐压
                    1    Φ200*450*1 袋       200*660      1.5      304      DN40        7-8       0.6MPA
                    2    Φ200*810*1 袋      200*1060      1.5      304      DN50       15-20      0.6MPA
                    3    Φ200*450*1 袋       200*660      1.5      304      DN40        7-8       0.6MPA
                    4    Φ200*810*1 袋      200*1060      1.5      304      DN50       15-20      0.6MPA
                    5    Φ400*810*2 袋      400*1400      2.0      304      DN65       40-60      0.6MPA
                    6    Φ450*810*3 袋      450*1420      2.0      304      DN80      60 - 90     0.6MPA
                    7    Φ550*810*4 袋      550*1430      2.0      304     DN100       80-120     0.6MPA
                    8    Φ550*810*5 袋      550*1430      2.0      304     DN125      100-150     0.6MPA
                    9    Φ600*810*6 袋      600*1450      3.0      304     DN125      120-180     0.6MPA
                   10    Φ700*810*7 袋      700*1900      3.0      304     DN150      160-240     0.6MPA
                   11    Φ750*810*8 袋      750*1900      3.0      304     DN200      180-270     0.6MPA
                   12    Φ900*810*10 袋     900*1900      4.0      304     DN250      200-300     0.6MPA
                   13   Φ1000*810*14 袋     1000*1900     4.0      304     DN250      260-340     0.6MPA

                 大流量过滤器技术参数

                  序号          型号           直径 * 高度      厚度       材质       进出水口      流量(T)         耐压              E-mail: jinandekun@163.com     http: //www.jndekun.com
                    1       1 芯 *40"          200        1.5      304    DN50 法兰        25       0.6MPA
                    2       2 芯 *40"          400        2.0      304    DN65 法兰        50       0.6MPA
                    3       3 芯 *40"          450        3.0      304   DN100 法兰        75       0.6MPA
                    4       4 芯 *40"          500        3.0      304   DN100 法兰       100       0.6MPA
                    5       5 芯 *40"          550        3.0      304   DN125 法兰       125       0.6MPA
                    6       6 芯 *40"          600        3.0      304   DN125 法兰       150       0.6MPA
                    7       7 芯 *40"          700        3.0      304   DN150 法兰       175       0.6MPA
                    8       8 芯 *40"          750        3.0      304   DN150 法兰       200       0.6MPA
                    9       10 芯 *40"         900        4.0      304   DN200 法兰       250       0.6MPA
                   10       14 芯 *40"        1000        4.0      304   DN200 法兰       350       0.6MPA


 17                                                                          济南德坤水处理设备有限公司 16              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22