Page 26 - 产品电子册
P. 26
Universal Check Valve Universal Check Valve
Working Pressure Working Pressure
Part Code Size Part Code Size
Bar Bar
S31000S002 3/8" 12 70 280 S32000S002 3/8" 25 50 200
S31000S003 1/2" 12 50 200 S32000S003 1/2" 25 30 120
S31000S004 3/4" 12 40 160 S32000S004 3/4" 25 20 80
S31000S005 1" 12 20 80 S32000S005 1" 25 15 60
S31000S006 11/4" 10 15 60 S32000S006 11/4" 18 10 40
S31000S007 11/2" 10 10 40 S32000S007 11/2" 18 6 24
S31000S008 2" 10 6 24 S32000S008 2" 18 4 16
S31000S009 2/12" 8 - 8 S32000S009 2/12" 12 - 8
S31000S010 3" 8 - 6 S32000S010 3" 12 - 6
S31000S011 4" 8 - 4 S32000S011 4" 12 - 4
Foot Valve Foot Valve
Working Pressure Working Pressure
Part Code Size Part Code Size
Bar Bar
S31500S002 3/8" 12 70 280 S32500S002 3/8" 25 750 200
S31500S003 1/2" 12 50 200 S32500S003 1/2" 25 30 120
S31500S004 3/4" 12 40 160 S32500S004 3/4" 25 20 80
S31500S005 1" 12 20 80 S32500S005 1" 25 15 60
S31500S006 11/4" 10 15 60 S32500S006 11/4" 18 10 40
S31500S007 11/2" 10 10 40 S32500S007 11/2" 18 6 24
S31500S008 2" 10 6 24 S32500S008 2" 18 4 16
S31500S009 2/12" 8 - 8 S32500S009 2/12" 12 - 8
S31500S010 3" 8 - 6 S32500S010 3" 12 - 6
S31500S011 4" 8 - 4 S32500S011 4" 12 - 4
Strainer For Check Valve Foot Valve
Working Pressure Working Pressure
Part Code Size Part Code Size
Bar Bar
S30100M002 3/8" - 70 280 S33000S003 1/2" 10 40 160
S30100M003 1/2" - 50 200 S33000S004 3/4" 10 30 120
S30100M004 3/4" - 40 160 S33000S005 1" 10 15 60
S30100M005 1" - 20 80 S33000S006 11/4" 8 12 48
S30100M006 11/4" - 15 60 S33000S007 11/2" 8 8 32
S30100M007 11/2" - 10 40 S33000S008 2" 8 5 20
S30100M008 2" - 6 24 S33000S009 2/12" 6 - 8
S30100M009 2/12" - - 8 S33000S010 3" 6 - 6
S30100M010 3" - - 6 S33000S011 4" 6 - 4
S30100M011 4" - - 4
23 FLOW TECH 2017 OEM&ODM 24