Page 9 - 启成画册+技术手册
P. 9

尺寸:mm(毫米)

                               型号                   A             B              C            D1           D2            E      F

                              1812-75        298.0    44.5     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0
                              1812-90        298.0    44.5     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0

                              2012-100       298.0    46.0     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0

                           2012-100G(短膜)  298.0    46.0     17.0     38.0     22.0     37.0     238.0
                              2012-150       298.0    46.0     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0

                              2012-200       298.0    47.0     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0

                              2812-200       298.0    72.0     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0
                              3012-300       298.0    72.0     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0

                              3012-400       298.0    74.0     17.0     21.5     22.5     53.5     254.0

                              3013-400       332.5    67.5     17.0     11.5     18.5     83.5     302.5

                              3013-600       332.5    67.5     17.0     11.5     18.5     83.5     302.5

                              3013-800       332.5    67.5     17.0     11.5     18.5     83.5     302.5
                              3213-600       332.5    74.0     17.0     11.5     18.5     83.5     302.5

                              3213-800       332.5    74.0     17.0     11.5     18.5     83.5     302.5
                              3413-800       332.5    82.0     17.0     11.5     18.5     83.5     302.5

                              3413-1000      332.5    82.0     17.0     11.5     18.5     83.5     302.5
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14