Page 40 - 产品介绍
P. 40

Model 90 - Quick Open Cover快开盖门
















                              直径Dimensions                                 重量(磅)Weight lbs.
    管                                                                       等级                等级
    路             A                     C                                Class 150         Class 300
    尺                          B                   D       E      F
    寸       等级        等级               等级                               盖子       部件       盖子       部件
            150       300            150/300                           Cover     Unit    Cover     Unit

     4       16        16      14      9.50      8.63      1     21       9       122       9       158

     5       16      17.50     15     11.25     10.75      1     22       9       128       9       176

     6       20        21      17     11.25     10.75      1     24      12       168      12       236

     8       22        23      21       13      12.75    1.50    28      15       226      15       278
    10       32        33      25     15.75       16     1.50    33      30       360      30       483

    12       35        36      28     17.75       18     1.50    39      37       535      37       734

    14       37        38      33     19.75       20       2     45      46       804      46      1030
    16       42        43      36     23.25       24       2     49      68      1188      68      1437

    18       42        43      39     23.25       24       2     53      68      1255      68      1553

    20       43       44.5     44     27.75       30       2     59      71      1322      71      1656
    24       48      49.75     60     27.75       30       2     78      88      1860      88      2344
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45